Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 307 | 144 | +163 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 223 | 136 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 149 | 58 | +91 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 104 | 127 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 261 | 27 | +234 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 91 | 119 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 247 | 143 | +104 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 156 | 89 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 81 | 57 | +24 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 61 | 52 | +9 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 261 | 27 | +234 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 149 | 58 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 247 | 143 | +104 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 156 | 89 | +67 |
| 69 |
| +59 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 89 | 125 | -36 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 154 | -134 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 39 | 98 | -59 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | +20 |
| +87 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 162 | 170 | -8 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 115 | 213 | -98 |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 70 | 214 | -144 |
| -23 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 64 | 116 | -52 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 59 | 122 | -63 |
| -28 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 66 | 96 | -30 |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 43 | 172 | -129 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 85 | 114 | -29 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 38 | 152 | -114 |
| +67 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 88 | 134 | -46 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 83 | 172 | -89 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 68 | 137 | -69 |
| +91 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 104 | 127 | -23 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 91 | 119 | -28 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 64 | 116 | -52 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 66 | 96 | -30 |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 43 | 172 | -129 |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 59 | 122 | -63 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 116 | 84 | +32 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 85 | 114 | -29 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 65 | 152 | -87 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 38 | 152 | -114 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 81 | 57 | +24 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 88 | 134 | -46 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 61 | 52 | +9 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 68 | 137 | -69 |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 83 | 172 | -89 |