OTH · 2013-2014 Femenil
Othón
RÉCORD
0-3
PUNTOS
3
POSICIÓN
#3
Estadísticas
| Santos del Potosí | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #3 | — | — |
| Partidos jugados | 3 | 1 | 2 |
| Ganados | 0 | 0 | 0 |
| Perdidos | 3 | 1 | 2 |
| Puntos | 3 | 1 | 2 |
| Prom. puntos a favor | 13.0 | 10.0 | 14.5 |
| Prom. puntos en contra | 32.7 | 44.0 | 27.0 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
Plantilla · 0
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot