Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 140 | 781 | 547 | +234 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 90 | 676 | 611 | +65 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 90 | 662 | 606 | +56 | |
| 4 | 13 | 8 | 5 | 80 | 656 | 593 | +63 | |
| 5 | 13 | 7 | 6 | 70 | 617 | 613 | +4 | |
| 6 | 14 | 3 | 11 | 30 | 601 | 695 | -94 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 30 | 598 | 730 | -132 | |
| 8 | 14 | 2 | 12 | 20 | 597 | 744 | -147 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TitanesTIT | 12 | 9 | 3 | 90 | 581 | 495 | +86 |
| 2 | Acapulco TACA | 12 | 9 | 3 | 90 | 591 | 526 | +65 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niños HéroesNIH | 12 | 11 | 1 | 110 | 678 | 465 | +213 |
| 2 | SchoolSCH | 12 | 9 | 3 | 90 | 661 | 439 | +222 |
| 3 |
| ArtillerosART |
| 10 |
| 8 |
| 2 |
| 80 |
| 468 |
| 394 |
| +74 |
| 4 | IgniteIGN | 11 | 8 | 3 | 80 | 541 | 477 | +64 |
| 5 | KrakensKRA | 13 | 6 | 7 | 60 | 646 | 625 | +21 |
| 6 | CiervosCIE | 11 | 6 | 5 | 60 | 540 | 533 | +7 |
| 7 | HittersHIT | 10 | 3 | 7 | 30 | 411 | 499 | -88 |
| 8 | LionsLIO | 13 | 2 | 11 | 20 | 524 | 568 | -44 |
| 9 | HoopsHOO | 12 | 2 | 10 | 20 | 436 | 554 | -118 |
| 3 |
| TeeneckTEE |
| 12 |
| 8 |
| 4 |
| 80 |
| 533 |
| 473 |
| +60 |
| 4 | StarsSTA | 11 | 8 | 3 | 80 | 574 | 531 | +43 |
| 5 | HalcoholesHAL | 12 | 7 | 5 | 50 | 491 | 479 | +12 |
| 6 | JabaliesJAB | 13 | 4 | 9 | 40 | 507 | 593 | -86 |
| 7 | Licans ACLIC | 11 | 3 | 8 | 30 | 436 | 535 | -99 |
| 8 | Rulas TeamRUL | 11 | 3 | 8 | 30 | 449 | 565 | -116 |
| 9 | BobedasBOB | 12 | 2 | 10 | 20 | 472 | 619 | -147 |
| 3 |
| BucanerosBUC |
| 11 |
| 8 |
| 3 |
| 80 |
| 560 |
| 454 |
| +106 |
| 4 | OldiesOLD | 12 | 8 | 4 | 80 | 487 | 485 | +2 |
| 5 | HunterHUN | 10 | 5 | 5 | 50 | 443 | 440 | +3 |
| 6 | PanthersPTH | 12 | 4 | 8 | 40 | 498 | 574 | -76 |
| 7 | VikingosVIK | 12 | 4 | 8 | 40 | 444 | 604 | -160 |
| 8 | AsustadoresASU | 10 | 0 | 10 | 0 | 304 | 522 | -218 |
| 3 |
| GhostGHO |
| 12 |
| 8 |
| 4 |
| 80 |
| 589 |
| 530 |
| +59 |
| 4 | LFPLFP | 11 | 6 | 5 | 60 | 467 | 401 | +66 |
| 5 | WolfWOL | 11 | 5 | 6 | 50 | 434 | 408 | +26 |
| 6 | HowlersHOW | 12 | 5 | 7 | 50 | 404 | 474 | -70 |
| 7 | HuskiesHUS | 11 | 3 | 8 | 30 | 385 | 530 | -145 |
| 8 | FelinosFEL | 12 | 0 | 12 | 0 | 362 | 769 | -407 |