Amigos UR · Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 80 | 407 | 298 | +109 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 50 | 367 | 354 | +13 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 40 | 319 | 275 | +44 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 30 | 271 | 259 | +12 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 30 | 308 | 361 | -53 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 20 | 231 | 235 | -4 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 10 | 254 | 289 | -35 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 253 | 326 | -73 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IgniteIGN | 6 | 5 | 1 | 50 | 286 | 240 | +46 |
| 2 | Acapulco TACA | 6 | 4 | 2 | 40 | 304 | 263 | +41 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchoolSCH | 5 | 5 | 0 | 50 | 295 | 153 | +142 |
| 2 | Niños HéroesNIH | 5 | 4 | 1 | 40 | 240 | 195 | +45 |
| 3 |
| ArtillerosART |
| 5 |
| 4 |
| 1 |
| 40 |
| 223 |
| 196 |
| +27 |
| 4 | TitanesTIT | 6 | 3 | 3 | 30 | 282 | 253 | +29 |
| 5 | KrakensKRA | 6 | 3 | 3 | 30 | 266 | 268 | -2 |
| 6 | CiervosCIE | 5 | 2 | 3 | 20 | 231 | 256 | -25 |
| 7 | LionsLIO | 5 | 2 | 3 | 20 | 218 | 244 | -26 |
| 8 | HittersHIT | 5 | 1 | 4 | 10 | 203 | 246 | -43 |
| 9 | HoopsHOO | 5 | 1 | 4 | 10 | 152 | 227 | -75 |
| 3 | StarsSTA | 5 | 4 | 1 | 40 | 270 | 228 | +42 |
| 4 | TeeneckTEE | 5 | 3 | 2 | 30 | 225 | 185 | +40 |
| 5 | JabaliesJAB | 6 | 2 | 4 | 20 | 207 | 244 | -37 |
| 6 | HalcoholesHAL | 6 | 3 | 3 | 10 | 223 | 242 | -19 |
| 7 | BobedasBOB | 5 | 1 | 4 | 10 | 200 | 258 | -58 |
| 8 | Rulas TeamRUL | 4 | 0 | 4 | 0 | 144 | 201 | -57 |
| 9 | Licans ACLIC | 5 | 0 | 5 | 0 | 198 | 283 | -85 |
| 3 |
| DukeDUK |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
| 30 |
| 255 |
| 146 |
| +109 |
| 4 | OldiesOLD | 5 | 3 | 2 | 30 | 215 | 248 | -33 |
| 5 | HunterHUN | 4 | 2 | 2 | 20 | 197 | 208 | -11 |
| 6 | PanthersPTH | 6 | 2 | 4 | 20 | 276 | 309 | -33 |
| 7 | VikingosVIK | 5 | 2 | 3 | 20 | 184 | 237 | -53 |
| 8 | GanaGAN | 5 | 2 | 3 | 0 | 115 | 120 | -5 |
| 9 | AsustadoresASU | 3 | 0 | 3 | 0 | 62 | 150 | -88 |
| 3 |
| GhostGHO |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
| 30 |
| 226 |
| 169 |
| +57 |
| 4 | SpartanSPA | 5 | 3 | 2 | 30 | 247 | 204 | +43 |
| 5 | HowlersHOW | 5 | 3 | 2 | 30 | 173 | 198 | -25 |
| 6 | LFPLFP | 4 | 2 | 2 | 20 | 200 | 165 | +35 |
| 7 | WolfWOL | 4 | 1 | 3 | 10 | 149 | 127 | +22 |
| 8 | HuskiesHUS | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 243 | -143 |
| 9 | FelinosFEL | 5 | 0 | 5 | 0 | 124 | 289 | -165 |