Amigos UR · Temporada 2026
También destacaron: Juan Huerta (16) · Héctor García (9)
| # | Jugador | PJ | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 Juan Huerta | 2 | 34 | 17.0 |
| 2 | #18 Uriel Beltrán | 2 | 30 | 15.0 |
| 3 | 2 | 26 | 13.0 | |
| 4 | 2 | 20 | 10.0 | |
| 5 | #16 Héctor García | 1 | 10 | 10.0 |
| 6 | 1 | 8 | 8.0 | |
| 7 | 2 | 15 | 7.5 | |
| 8 | 2 | 14 | 7.0 | |
| 9 | 1 | 7 | 7.0 | |
| 10 | 1 | 7 | 7.0 |
| # | Jugador | PJ | 3PM | PROM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #18 Uriel Beltrán | 2 | 3 | 1.5 |
| 2 | 2 | 3 | 1.5 | |
| 3 | 2 | 3 | 1.5 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.0 | |
| 5 | #9 Juan Huerta | 2 | 2 | 1.0 |
| 6 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 8 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 10 | #24 Diego Magaña | 2 | 1 | 0.5 |
| # | Jugador | PJ | FAL | FPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 4 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 5 | 2 | 4 | 2.0 | |
| 6 | 2 | 4 | 2.0 | |
| 7 | 1 | 2 | 2.0 | |
| 8 | 1 | 2 | 2.0 | |
| 9 | #13 Luis López | 1 | 2 | 2.0 |
| 10 | 1 | 2 | 2.0 |
| # | Jugador | PJ | ÍND | PROM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 Juan Huerta | 2 | 32 | 16.0 |
| 2 | #18 Uriel Beltrán | 2 | 28 | 14.0 |
| 3 | 2 | 23 | 11.5 | |
| 4 | 2 | 20 | 10.0 | |
| 5 | #16 Héctor García | 1 | 9 | 9.0 |
Índice MVP = PTS + REB + AST + ROB + TAP − PER − FAL, solo con lo que la liga captura en la cédula. Califican para los promedios quienes tienen al menos 1 partido (la mitad de los disputados por el equipo con más cédulas); los Reyes del triple ordenan por triples totales, sin mínimo. 3 de 15 partidos con cédula capturada. Los amistosos no cuentan.