Classificação
Pontos por academia: 9 pelo ouro, 3 pela prata e 1 pelo bronze.
| # | Academia | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faixa Tapatía | 3 | 2 | 3 | 36 |
| 2 | Academia Tonalá BJJ | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | Guerreros del Kimono | 2 | 1 | 4 | 25 |
| 4 | Chapala Grappling | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 5 | Tatami Zapopan | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Lobo Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Atleta | Cartel | FIN | PTS | % fin. |
|---|---|---|---|---|
| Tadeo SalcedoGuerreros del Kimono · Azul | 4-1 | 2 | 2 | 50 % |
| Mauricio MacíasGuerreros del Kimono · Azul | 3-0 | 2 | 1 | 67 % |
| Elena TrujilloFaixa Tapatía · Azul | 3-0 | 1 | 2 | 33 % |
| 3-0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 % |
| 3-1 | 1 | 1 | 33 % |
| Camila RamosFaixa Tapatía · Branca | 2-0 | 1 | 1 | 50 % |
| 2-0 | 1 | 0 | 50 % |
| Dante CovarrubiasChapala Grappling · Roxa | 2-1 | 2 | 0 | 100 % |
| Héctor GallardoFaixa Tapatía · Azul | 2-1 | 1 | 1 | 50 % |
| Sergio RenteríaAcademia Tonalá BJJ · Azul | 2-1 | 1 | 0 | 50 % |
| Lucía DuránFaixa Tapatía · Azul | 2-1 | 0 | 1 | 0 % |
| Carlos BarragánLobo Jiu-Jitsu · Azul | 2-2 | 0 | 2 | 0 % |
| Damián CárdenasChapala Grappling · Azul | 2-2 | 0 | 1 | 0 % |
| Leonel LimónAcademia Tonalá BJJ · Azul | 2-2 | 0 | 2 | 0 % |
| Leonel FonsecaChapala Grappling · Preta | 1-0 | 1 | 0 | 100 % |
Os W.O. e as folgas não contam no cartel.