TIT · Única
Titanes de Santa Margarita
RÉCORD
9-0-12
PUNTOS
18
POSICIÓN
#6
Estadísticas
| Liga de Softbol Lento de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #6 | — | — |
| Partidos jugados | 23 | 12 | 11 |
| Ganados | 9 | 4 | 5 |
| Perdidos | 14 | 8 | 6 |
| Puntos | 18 | 8 | 10 |
| Prom. carreras a favor | 9.2 | 8.6 | 9.8 |
| Prom. carreras en contra | 10.1 | 11.3 | 8.9 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
08/11/2026LSLZ5 - 601/11/2026LSLZ5 - 425/10/2026LSLZ5 - 418/10/2026LSLZ9 - 811/10/2026LSLZ11 - 904/10/2026LSLZ8 - 1927/09/2026LSLZ3 - 1720/09/2026LSLZ14 - 213/09/2026LSLZ8 - 1306/09/2026LSLZ8 - 1930/08/2026LSLZ8 - 1523/08/2026LSLZ6 - 916/08/2026LSLZ16 - 1409/08/2026LSLZ10 - 1302/08/2026LSLZ8 - 926/07/2026LSLZ8 - 2019/07/2026LSLZ11 - 712/07/2026LSLZ9 - 1305/07/2026LSLZ9 - 1128/06/2026LSLZ13 - 721/06/2026LSLZ6 - 514/06/2026LSLZ13 - 907/06/2026LSLZ8 - 10
Plantilla · 13
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Saúl Cabrera Mejía | Sin posición | 3 | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Gerardo Navarro Arellano | Sin posición | 21 | 100% | 79 | 31 | 5 | 28 | .392 |
| 10 | Hugo Covarrubias García(C) | Sin posición | 21 | 100% | 81 | 32 | 3 | 25 | .395 |
| 14 | Julián García Barajas | Sin posición | 21 | 100% | 62 | 28 | 5 | 16 | .452 |
| 15 | Octavio Mejía Rodríguez | Sin posición | 21 | 100% | 68 | 28 | 1 | 17 | .412 |
| 17 | Pablo Gómez Cabrera | Sin posición | 21 | 100% | 59 | 32 | 2 | 15 | .542 |
| 23 | Nicolás Hernández Alvarado | Sin posición | 21 | 100% | 72 | 31 | 6 | 23 | .431 |
| 27 | Julián González Torres | Sin posición | 21 | 100% | 63 | 28 | 0 | 10 | .444 |
| 28 | Luis Rojas Velasco | Sin posición | 14 | 67% | 21 | 4 | 2 | 4 | .190 |
| 33 | Francisco Ochoa Galván | Sin posición | 21 | 100% | 59 | 24 | 4 | 15 | .407 |
| 34 | Pedro Covarrubias Guerrero | Sin posición | 21 | 100% | 73 | 21 | 5 | 16 | .288 |
| 38 | Rubén Navarro Pérez | Sin posición | 21 | 100% | 55 | 29 | 4 | 24 | .527 |
| 39 | Arturo Ledesma Salazar | Sin posición | 1 | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado
SFJardinero corto