TIB · Única
Tiburones de Las Águilas
RÉCORD
8-0-13
PUNTOS
16
POSICIÓN
#7
Estadísticas
| Liga de Softbol Lento de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #7 | — | — |
| Partidos jugados | 24 | 12 | 12 |
| Ganados | 10 | 3 | 7 |
| Perdidos | 14 | 9 | 5 |
| Puntos | 20 | 6 | 14 |
| Prom. carreras a favor | 9.9 | 10.2 | 9.6 |
| Prom. carreras en contra | 9.6 | 11.6 | 7.6 |
Calendario
Resultados
08/11/2026LSLZ4 - 508/11/2026LSLZ5 - 601/11/2026LSLZ5 - 825/10/2026LSLZ5 - 418/10/2026LSLZ11 - 1211/10/2026LSLZ14 - 804/10/2026LSLZ14 - 1327/09/2026LSLZ11 - 1020/09/2026LSLZ13 - 1413/09/2026LSLZ7 - 606/09/2026LSLZ8 - 1930/08/2026LSLZ7 - 1423/08/2026LSLZ11 - 1416/08/2026LSLZ12 - 1309/08/2026LSLZ11 - 102/08/2026LSLZ10 - 926/07/2026LSLZ9 - 1619/07/2026LSLZ11 - 712/07/2026LSLZ6 - 1405/07/2026LSLZ6 - 728/06/2026LSLZ5 - 1221/06/2026LSLZ8 - 1814/06/2026LSLZ10 - 1307/06/2026LSLZ10 - 11
Plantilla · 13
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | César Pérez Ortiz | Sin posición | 21 | 100% | 69 | 34 | 2 | 21 | .493 |
| 6 | Rodrigo Romero Orozco | Sin posición | 13 | 62% | 23 | 6 | 0 | 2 | .261 |
| 9 | Óscar De la Torre Martínez(C) | Sin posición | 21 | 100% | 78 | 30 | 4 | 19 | .385 |
| 12 | Rubén Mendoza Flores | Sin posición | 1 | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Francisco Chávez Gutiérrez | Sin posición | 21 | 100% | 62 | 26 | 3 | 15 | .419 |
| 16 | Ernesto Macías Covarrubias | Sin posición | 21 | 100% | 76 | 34 | 6 | 32 | .447 |
| 17 | Iván Zamora Ortiz | Sin posición | 21 | 100% | 71 | 32 | 7 | 26 | .451 |
| 19 | Emilio Muñoz Díaz | Sin posición | 21 | 100% | 58 | 30 | 1 | 21 | .517 |
| 21 | Jesús Flores Delgadillo | Sin posición | 21 | 100% | 68 | 29 | 3 | 27 | .426 |
| 28 | Miguel Lozano Gómez | Sin posición | 21 | 100% | 79 | 36 | 4 | 21 | .456 |
| 29 | Benjamín Peña Cabrera | Sin posición | 21 | 100% | 75 | 23 | 1 | 10 | .307 |
| 33 | Enrique Muñoz López | Sin posición | 3 | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Lorenzo Delgadillo Navarro | Sin posición | 21 | 100% | 59 | 27 | 2 | 13 | .458 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado
SFJardinero corto