PAN · Única
Panteras de Ciudad Granja
RÉCORD
12-2-7
PUNTOS
26
POSICIÓN
#2
Estadísticas
| Liga de Softbol Lento de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #2 | — | — |
| Partidos jugados | 24 | 12 | 12 |
| Ganados | 13 | 6 | 7 |
| Perdidos | 11 | 6 | 5 |
| Puntos | 28 | 13 | 15 |
| Prom. carreras a favor | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
| Prom. carreras en contra | 9.8 | 9.4 | 10.2 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
08/11/2026LSLZ4 - 508/11/2026LSLZ5 - 601/11/2026LSLZ5 - 825/10/2026LSLZ12 - 1018/10/2026LSLZ12 - 911/10/2026LSLZ11 - 904/10/2026LSLZ12 - 1227/09/2026LSLZ14 - 420/09/2026LSLZ13 - 1413/09/2026LSLZ13 - 1006/09/2026LSLZ6 - 1030/08/2026LSLZ9 - 1523/08/2026LSLZ6 - 916/08/2026LSLZ15 - 609/08/2026LSLZ16 - 702/08/2026LSLZ10 - 926/07/2026LSLZ5 - 919/07/2026LSLZ11 - 1112/07/2026LSLZ10 - 1405/07/2026LSLZ9 - 1128/06/2026LSLZ14 - 1021/06/2026LSLZ9 - 1414/06/2026LSLZ10 - 1307/06/2026LSLZ7 - 5
Plantilla · 13
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Carlos De la Torre Sánchez | Sin posición | 21 | 100% | 78 | 25 | 4 | 24 | .321 |
| 7 | Eduardo Castañeda Ochoa | Sin posición | 21 | 100% | 61 | 26 | 4 | 17 | .426 |
| 8 | Rodrigo Gutiérrez Montes | Sin posición | 21 | 100% | 64 | 28 | 2 | 20 | .438 |
| 16 | Rafael Velasco Muñoz | Sin posición | 3 | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Rubén Cervantes Hernández | Sin posición | 21 | 100% | 68 | 29 | 1 | 19 | .426 |
| 19 | Óscar Pérez Arellano(C) | Sin posición | 21 | 100% | 77 | 34 | 5 | 20 | .442 |
| 20 | Ricardo Reyes Cervantes | Sin posición | 21 | 100% | 56 | 28 | 5 | 19 | .500 |
| 21 | Javier López García | Sin posición | 21 | 100% | 74 | 35 | 5 | 21 | .473 |
| 22 | Miguel Galván Ruiz | Sin posición | 21 | 100% | 77 | 34 | 2 | 19 | .442 |
| 25 | Octavio Salazar Vázquez | Sin posición | 4 | 19% | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 37 | Miguel Delgadillo Díaz | Sin posición | 21 | 100% | 70 | 31 | 0 | 15 | .443 |
| 39 | Enrique Covarrubias Vargas | Sin posición | 15 | 71% | 29 | 7 | 1 | 8 | .241 |
| 40 | Luis Pérez García | Sin posición | 21 | 100% | 65 | 32 | 3 | 29 | .492 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado
SFJardinero corto