DRA · Única
Dragones del Colli
RÉCORD
10-1-10
PUNTOS
21
POSICIÓN
#4
Estadísticas
| Liga de Softbol Lento de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #4 | — | — |
| Partidos jugados | 23 | 11 | 12 |
| Ganados | 10 | 3 | 7 |
| Perdidos | 13 | 8 | 5 |
| Puntos | 21 | 6 | 15 |
| Prom. carreras a favor | 10.0 | 7.9 | 11.9 |
| Prom. carreras en contra | 10.1 | 12.0 | 8.3 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
08/11/2026LSLZ9 - 401/11/2026LSLZ2 - 625/10/2026LSLZ12 - 1018/10/2026LSLZ9 - 811/10/2026LSLZ6 - 1804/10/2026LSLZ8 - 427/09/2026LSLZ5 - 1120/09/2026LSLZ4 - 1913/09/2026LSLZ7 - 606/09/2026LSLZ6 - 1030/08/2026LSLZ8 - 1523/08/2026LSLZ6 - 1016/08/2026LSLZ15 - 1309/08/2026LSLZ10 - 1702/08/2026LSLZ7 - 1826/07/2026LSLZ9 - 1619/07/2026LSLZ11 - 1112/07/2026LSLZ9 - 1305/07/2026LSLZ15 - 1428/06/2026LSLZ14 - 1721/06/2026LSLZ1 - 1314/06/2026LSLZ4 - 1107/06/2026LSLZ10 - 11
Plantilla · 13
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David De la Torre Santillán | Sin posición | 21 | 100% | 66 | 32 | 4 | 20 | .485 |
| 3 | Diego Covarrubias Serrano | Sin posición | 21 | 100% | 68 | 31 | 5 | 29 | .456 |
| 5 | Tomás Estrada Reyes | Sin posición | 8 | 38% | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Ernesto Rojas Delgadillo | Sin posición | 21 | 100% | 75 | 29 | 6 | 18 | .387 |
| 9 | Lorenzo Galván Figueroa | Sin posición | 21 | 100% | 67 | 29 | 4 | 19 | .433 |
| 11 | Sergio Mendoza Guerrero | Sin posición | 21 | 100% | 67 | 30 | 1 | 21 | .448 |
| 12 | Mauricio Esparza Mendoza | Sin posición | 3 | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Hugo Arellano Macías | Sin posición | 21 | 100% | 74 | 31 | 5 | 23 | .419 |
| 20 | Francisco Valadez Martínez | Sin posición | 21 | 100% | 74 | 24 | 3 | 17 | .324 |
| 25 | Gustavo Rodríguez Mejía(C) | Sin posición | 21 | 100% | 69 | 27 | 5 | 21 | .391 |
| 28 | Jorge Zamora De la Torre | Sin posición | 21 | 100% | 66 | 23 | 4 | 15 | .348 |
| 32 | Rubén Gutiérrez Barajas | Sin posición | 21 | 100% | 56 | 34 | 2 | 24 | .607 |
| 34 | Alejandro Torres Arellano | Sin posición | 15 | 71% | 33 | 14 | 3 | 10 | .424 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado
SFJardinero corto