COY · Única
Coyotes del Bajío
RÉCORD
7-1-13
PUNTOS
15
POSICIÓN
#8
Estadísticas
| Liga de Softbol Lento de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #8 | — | — |
| Partidos jugados | 24 | 11 | 13 |
| Ganados | 9 | 2 | 7 |
| Perdidos | 15 | 9 | 6 |
| Puntos | 19 | 5 | 14 |
| Prom. carreras a favor | 9.7 | 8.9 | 10.4 |
| Prom. carreras en contra | 11.3 | 12.9 | 10.0 |
Calendario
Resultados
08/11/2026LSLZ7 - 808/11/2026LSLZ6 - 901/11/2026LSLZ6 - 725/10/2026LSLZ5 - 418/10/2026LSLZ8 - 911/10/2026LSLZ17 - 904/10/2026LSLZ12 - 1227/09/2026LSLZ11 - 1020/09/2026LSLZ4 - 1913/09/2026LSLZ8 - 1306/09/2026LSLZ10 - 1230/08/2026LSLZ15 - 1323/08/2026LSLZ8 - 2016/08/2026LSLZ15 - 609/08/2026LSLZ11 - 102/08/2026LSLZ7 - 1826/07/2026LSLZ8 - 2019/07/2026LSLZ15 - 1212/07/2026LSLZ14 - 1505/07/2026LSLZ7 - 1128/06/2026LSLZ14 - 1021/06/2026LSLZ8 - 1814/06/2026LSLZ4 - 1107/06/2026LSLZ8 - 10
Plantilla · 13
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joaquín De la Torre Camarena(C) | Sin posición | 21 | 100% | 74 | 22 | 3 | 15 | .297 |
| 7 | Roberto Zúñiga Ruiz | Sin posición | 21 | 100% | 76 | 24 | 4 | 17 | .316 |
| 8 | Ramiro Muñoz Lozano | Sin posición | 21 | 100% | 56 | 33 | 3 | 24 | .589 |
| 13 | Octavio Vázquez Lozano | Sin posición | 5 | 24% | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Iván Sánchez Quintero | Sin posición | 21 | 100% | 60 | 31 | 3 | 21 | .517 |
| 16 | Lorenzo Serrano Montes | Sin posición | 21 | 100% | 77 | 29 | 2 | 21 | .377 |
| 17 | César Pérez Salazar | Sin posición | 1 | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Óscar Vázquez González | Sin posición | 21 | 100% | 64 | 29 | 2 | 25 | .453 |
| 25 | Carlos Villalobos Robles | Sin posición | 21 | 100% | 70 | 25 | 4 | 14 | .357 |
| 26 | David Velasco Robles | Sin posición | 15 | 71% | 28 | 7 | 2 | 6 | .250 |
| 28 | Pablo Camarena Salazar | Sin posición | 21 | 100% | 64 | 31 | 6 | 25 | .484 |
| 33 | Raúl Velasco Romero | Sin posición | 21 | 100% | 61 | 34 | 3 | 16 | .557 |
| 34 | Mauricio Reyes Vázquez | Sin posición | 21 | 100% | 78 | 27 | 6 | 20 | .346 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado
SFJardinero corto