AGU · Única
Águilas de Nuevo México
RÉCORD
9-0-12
PUNTOS
18
POSICIÓN
#5
Estadísticas
| Liga de Softbol Lento de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #5 | — | — |
| Partidos jugados | 23 | 12 | 11 |
| Ganados | 11 | 6 | 5 |
| Perdidos | 12 | 6 | 6 |
| Puntos | 22 | 12 | 10 |
| Prom. carreras a favor | 10.0 | 9.3 | 10.6 |
| Prom. carreras en contra | 10.0 | 9.5 | 10.6 |
Calendario
Resultados
08/11/2026LSLZ9 - 401/11/2026LSLZ2 - 625/10/2026LSLZ15 - 918/10/2026LSLZ8 - 911/10/2026LSLZ14 - 804/10/2026LSLZ8 - 427/09/2026LSLZ3 - 1720/09/2026LSLZ9 - 613/09/2026LSLZ13 - 1006/09/2026LSLZ12 - 1430/08/2026LSLZ15 - 1323/08/2026LSLZ11 - 1416/08/2026LSLZ15 - 1309/08/2026LSLZ10 - 1302/08/2026LSLZ15 - 1426/07/2026LSLZ5 - 919/07/2026LSLZ11 - 812/07/2026LSLZ14 - 1505/07/2026LSLZ6 - 728/06/2026LSLZ14 - 1721/06/2026LSLZ6 - 514/06/2026LSLZ7 - 1107/06/2026LSLZ7 - 5
Plantilla · 13
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos García Ledesma | Sin posición | 21 | 100% | 76 | 29 | 5 | 29 | .382 |
| 10 | Octavio Aguilar Covarrubias(C) | Sin posición | 21 | 100% | 71 | 25 | 2 | 23 | .352 |
| 14 | Iván Gutiérrez Magaña | Sin posición | 3 | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Ulises Figueroa Estrada | Sin posición | 21 | 100% | 67 | 21 | 0 | 10 | .313 |
| 16 | Ricardo Santillán Sánchez | Sin posición | 21 | 100% | 56 | 28 | 7 | 26 | .500 |
| 18 | Juan Carlos Díaz Zúñiga | Sin posición | 3 | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Ernesto Figueroa Robles | Sin posición | 12 | 57% | 23 | 5 | 0 | 7 | .217 |
| 25 | Fernando Valadez Camarena | Sin posición | 21 | 100% | 66 | 27 | 3 | 15 | .409 |
| 27 | José Luis Estrada Gutiérrez | Sin posición | 21 | 100% | 65 | 29 | 2 | 22 | .446 |
| 32 | Eduardo Cervantes Romero | Sin posición | 21 | 100% | 70 | 27 | 2 | 20 | .386 |
| 33 | Arturo Vargas García | Sin posición | 21 | 100% | 62 | 30 | 4 | 25 | .484 |
| 35 | Benjamín Sánchez Jiménez | Sin posición | 21 | 100% | 73 | 26 | 1 | 12 | .356 |
| 39 | Nicolás Muñoz González | Sin posición | 21 | 100% | 76 | 37 | 3 | 17 | .487 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado
SFJardinero corto