Santos · Temporada regular
Santos del Potosí
RÉCORD
11-17
PUNTOS
39
POSICIÓN
#11
Estadísticas
| LNBP | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #11 | — | — |
| Partidos jugados | 31 | 15 | 16 |
| Ganados | 12 | 6 | 6 |
| Perdidos | 19 | 9 | 10 |
| Puntos | 43 | 21 | 22 |
| Prom. puntos a favor | 84.9 | 86.6 | 83.3 |
| Prom. puntos en contra | 88.9 | 89.6 | 88.3 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
15/10/2026LNBP84 - 9412/10/2026LNBP84 - 7411/10/2026LNBP82 - 10607/10/2026LNBP82 - 9306/10/2026LNBP96 - 7502/10/2026LNBP108 - 8701/10/2026LNBP96 - 8126/09/2026LNBP92 - 7825/09/2026LNBP86 - 8721/09/2026LNBP84 - 9920/09/2026LNBP86 - 9516/09/2026LNBP78 - 10915/09/2026LNBP89 - 7711/09/2026LNBP74 - 10310/09/2026LNBP89 - 10130/08/2026LNBP82 - 9529/08/2026LNBP97 - 8725/08/2026LNBP94 - 10224/08/2026LNBP87 - 6321/08/2026LNBP104 - 8820/08/2026LNBP85 - 7516/08/2026LNBP74 - 10515/08/2026LNBP75 - 8412/08/2026LNBP82 - 5711/08/2026LNBP103 - 8206/08/2026LNBP82 - 7505/08/2026LNBP84 - 8901/08/2026LNBP93 - 5831/07/2026LNBP78 - 9124/07/2026LNBP95 - 8023/07/2026LNBP87 - 86
Plantilla · 29
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jared Frame | Sin posición | 14.6 | 3.7 | 1.9 | 18 | 64% |
| 1 | Luis Garcia | Sin posición | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 9 | 32% |
| 2 | Ruben Lybbert | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 7% |
| 3 | Rayshawn Mart | Sin posición | 10.6 | 2.6 | 2.4 | 28 | 100% |
| 4 | Jahlil White | Sin posición | 13.8 | 8.2 | 1.7 | 12 | 43% |
| 5 | Jermaine Haley | Sin posición | 12.5 | 4.5 | 2.8 | 4 | 14% |
| 6 | Antonio Davis Jr. | Sin posición | 5.0 | 3.7 | 1.0 | 3 | 11% |
| 8 | Christopher Jones | Sin posición | 10.0 | 2.9 | 4.4 | 12 | 43% |
| 9 | Diego Astudillo | Sin posición | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 14 | 50% |
| 10 | Jacob Calloway | Sin posición | 11.6 | 5.5 | 1.6 | 19 | 68% |
| 11 | Tafari Beckford Jr. | Sin posición | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 11 | 39% |
| 12 | Roddy Peters | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4% |
| 13 | Blake Javion | Sin posición | 17.6 | 3.7 | 4.6 | 18 | 64% |
| 14 | Fousseyni Drame | Sin posición | 5.3 | 2.3 | 0.5 | 4 | 14% |
| 15 | Jesus Vazquez | Sin posición | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 20 | 71% |
| 19 | Andrew Harrison | Sin posición | 11.9 | 3.4 | 4.1 | 10 | 36% |
| 20 | Alejandro Barriga | Sin posición | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 3 | 11% |
| 21 | Eric Griffin | Sin posición | 8.5 | 6.7 | 1.2 | 6 | 21% |
| 22 | Makhal Mitchell | Sin posición | 10.5 | 7.9 | 0.9 | 8 | 29% |
| 23 | Marco Anthony | Sin posición | 3.7 | 6.0 | 1.2 | 6 | 21% |
| 24 | Antonio Woods | Sin posición | 12.5 | 3.8 | 2.5 | 4 | 14% |
| 25 | Juan Ramirez | Sin posición | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 12 | 43% |
| 28 | Kyle Brown | Sin posición | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 6 | 21% |
| 32 | Nicholas Ward | Sin posición | 14.1 | 7.4 | 0.6 | 16 | 57% |
| 33 | Christopher Vogt | Sin posición | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 11 | 39% |
| 44 | Markedric Bell | Sin posición | 13.4 | 3.4 | 0.2 | 5 | 18% |
| 45 | Alexander Quintin | Sin posición | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 6 | 21% |
| 55 | Abdulwartih Alatishe | Sin posición | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3 | 11% |
| 77 | Abu Kigab | Sin posición | 8.0 | 2.0 | 0.5 | 6 | 21% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot