El Calor · Temporada regular
El Calor de Cancún
RÉCORD
9-19
PUNTOS
37
POSICIÓN
#12
Estadísticas
| LNBP | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #12 | — | — |
| Partidos jugados | 28 | 14 | 14 |
| Ganados | 9 | 6 | 3 |
| Perdidos | 19 | 8 | 11 |
| Puntos | 37 | 20 | 17 |
| Prom. puntos a favor | 81.3 | 78.1 | 84.4 |
| Prom. puntos en contra | 85.1 | 80.6 | 89.5 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
07/10/2026LNBP77 - 9006/10/2026LNBP77 - 6802/10/2026LNBP74 - 6701/10/2026LNBP82 - 7126/09/2026LNBP95 - 8925/09/2026LNBP82 - 7421/09/2026LNBP83 - 8620/09/2026LNBP86 - 7316/09/2026LNBP97 - 8615/09/2026LNBP91 - 8911/09/2026LNBP82 - 8610/09/2026LNBP103 - 8830/08/2026LNBP89 - 8629/08/2026LNBP102 - 7525/08/2026LNBP79 - 8824/08/2026LNBP50 - 8920/08/2026LNBP80 - 7619/08/2026LNBP93 - 8916/08/2026LNBP99 - 10815/08/2026LNBP83 - 9011/08/2026LNBP67 - 7810/08/2026LNBP69 - 7606/08/2026LNBP82 - 7505/08/2026LNBP84 - 8931/07/2026LNBP85 - 9330/07/2026LNBP80 - 7624/07/2026LNBP80 - 6323/07/2026LNBP96 - 93
Plantilla · 24
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Saeed Nelson | Sin posición | 11.0 | 3.3 | 4.2 | 14 | 50% |
| 1 | Edgaras Zelionis | Sin posición | 6.4 | 2.3 | 0.8 | 12 | 43% |
| 2 | Brevin Galloway | Sin posición | 14.5 | 1.7 | 1.4 | 15 | 54% |
| 3 | Jesse Zarzuela | Sin posición | 11.3 | 1.8 | 3.3 | 8 | 29% |
| 4 | Miguel Ramirez | Sin posición | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 13 | 46% |
| 5 | Jordan Geronimo | Sin posición | 4.4 | 3.5 | 0.9 | 16 | 57% |
| 6 | Victor Rudd | Sin posición | 5.5 | 3.8 | 2.0 | 4 | 14% |
| 7 | Emmanuel Akot | Sin posición | 5.2 | 3.0 | 1.7 | 6 | 21% |
| 8 | Donova Mitchell | Sin posición | 10.3 | 4.4 | 2.8 | 24 | 86% |
| 9 | Daniel Trasviña | Sin posición | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 9 | 32% |
| 10 | Lynval Ellis | Sin posición | 7.9 | 2.9 | 1.6 | 14 | 50% |
| 11 | Francis King | Sin posición | 17.2 | 4.7 | 2.6 | 28 | 100% |
| 14 | Gelvis Solano | Sin posición | 10.0 | 4.4 | 5.3 | 8 | 29% |
| 15 | Jalon Miller | Sin posición | 8.8 | 5.8 | 1.5 | 6 | 21% |
| 16 | Bruno Cingala | Sin posición | 7.4 | 6.3 | 1.1 | 16 | 57% |
| 21 | Paul Stoll | Sin posición | 4.7 | 2.3 | 3.9 | 11 | 39% |
| 22 | Armond Davis | Sin posición | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 4 | 14% |
| 24 | Rafael Pinzon | Sin posición | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 8 | 29% |
| 27 | Irving Martinez | Sin posición | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 6 | 21% |
| 31 | Jarell Eddie | Sin posición | 14.1 | 4.2 | 1.2 | 12 | 43% |
| 32 | Eric Romero | Sin posición | 6.2 | 3.7 | 0.6 | 10 | 36% |
| 33 | Willie Reed | Sin posición | 8.6 | 5.9 | 1.4 | 12 | 43% |
| 34 | Jose Jaime | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 11% |
| 71 | Alejandro Villanueva | Sin posición | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 23 | 82% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot