Astros · Temporada regular
Astros de Jalisco
RÉCORD
20-8
PUNTOS
48
POSICIÓN
#2
Estadísticas
| LNBP | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #2 | — | — |
| Partidos jugados | 35 | 18 | 17 |
| Ganados | 27 | 14 | 13 |
| Perdidos | 8 | 4 | 4 |
| Puntos | 62 | 32 | 30 |
| Prom. puntos a favor | 88.5 | 87.4 | 89.7 |
| Prom. puntos en contra | 80.1 | 79.4 | 80.9 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
03/11/2026LNBP77 - 8202/11/2026LNBP69 - 8330/10/2026LNBP97 - 9029/10/2026LNBP96 - 8922/10/2026LNBP72 - 8119/10/2026LNBP86 - 8318/10/2026LNBP100 - 7807/10/2026LNBP86 - 7106/10/2026LNBP96 - 8903/10/2026LNBP101 - 8702/10/2026LNBP74 - 7727/09/2026LNBP67 - 8626/09/2026LNBP77 - 10120/09/2026LNBP77 - 7919/09/2026LNBP87 - 8017/09/2026LNBP83 - 9816/09/2026LNBP95 - 8312/09/2026LNBP81 - 7411/09/2026LNBP76 - 9030/08/2026LNBP67 - 7729/08/2026LNBP117 - 12925/08/2026LNBP79 - 8824/08/2026LNBP50 - 8916/08/2026LNBP89 - 8315/08/2026LNBP94 - 8812/08/2026LNBP82 - 5711/08/2026LNBP103 - 8206/08/2026LNBP83 - 9505/08/2026LNBP90 - 10301/08/2026LNBP71 - 7931/07/2026LNBP73 - 6428/07/2026LNBP94 - 7427/07/2026LNBP93 - 8625/07/2026LNBP80 - 8824/07/2026LNBP86 - 71
Plantilla · 18
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Floyd | Sin posición | 11.0 | 3.9 | 4.6 | 8 | 29% |
| 2 | Donell Cooper Ll | Sin posición | 2.6 | 3.0 | 5.2 | 5 | 18% |
| 3 | William Yoakum | Sin posición | 7.3 | 1.9 | 1.3 | 27 | 96% |
| 4 | Anthony Slaughter Jr. | Sin posición | 8.6 | 2.0 | 2.1 | 22 | 79% |
| 5 | Michale Kyser | Sin posición | 8.9 | 4.6 | 1.1 | 12 | 43% |
| 6 | Yoanki Mencia | Sin posición | 9.0 | 6.5 | 2.5 | 25 | 89% |
| 7 | Moises Andriassi | Sin posición | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 22 | 79% |
| 8 | David Ayala | Sin posición | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 13 | 46% |
| 9 | Francisco Cruz | Sin posición | 11.1 | 2.4 | 3.9 | 24 | 86% |
| 10 | Avery Anderson III | Sin posición | 10.7 | 2.5 | 2.5 | 15 | 54% |
| 11 | Tomislav Zubcic | Sin posición | 8.4 | 1.8 | 1.0 | 12 | 43% |
| 12 | Pablo Andrade | Sin posición | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5 | 18% |
| 13 | Jose Ascanio | Sin posición | 9.0 | 4.8 | 0.8 | 28 | 100% |
| 14 | Eugene Phelps | Sin posición | 11.3 | 6.6 | 0.9 | 16 | 57% |
| 20 | Gage Davis | Sin posición | 13.4 | 5.6 | 2.1 | 15 | 54% |
| 26 | Rigoberto Mendoza | Sin posición | 14.3 | 6.8 | 3.2 | 12 | 43% |
| 29 | Barret Benson | Sin posición | 8.0 | 3.8 | 1.5 | 4 | 14% |
| 99 | Pedro Bombino | Sin posición | 8.3 | 5.3 | 1.6 | 16 | 57% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot