Abejas · Temporada regular
Abejas de León
RÉCORD
12-16
PUNTOS
40
POSICIÓN
#8
Estadísticas
| LNBP | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #8 | — | — |
| Partidos jugados | 34 | 17 | 17 |
| Ganados | 14 | 7 | 7 |
| Perdidos | 20 | 10 | 10 |
| Puntos | 48 | 24 | 24 |
| Prom. puntos a favor | 83.4 | 85.5 | 81.3 |
| Prom. puntos en contra | 86.8 | 87.5 | 86.1 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
22/10/2026LNBP70 - 9219/10/2026LNBP100 - 6018/10/2026LNBP102 - 5815/10/2026LNBP84 - 9412/10/2026LNBP84 - 7411/10/2026LNBP82 - 10607/10/2026LNBP89 - 9506/10/2026LNBP76 - 9802/10/2026LNBP74 - 8101/10/2026LNBP90 - 7826/09/2026LNBP92 - 7825/09/2026LNBP86 - 8721/09/2026LNBP83 - 8920/09/2026LNBP97 - 8016/09/2026LNBP80 - 6715/09/2026LNBP91 - 8711/09/2026LNBP74 - 8610/09/2026LNBP83 - 8730/08/2026LNBP75 - 7629/08/2026LNBP95 - 8425/08/2026LNBP73 - 7524/08/2026LNBP81 - 7320/08/2026LNBP87 - 10619/08/2026LNBP97 - 8116/08/2026LNBP87 - 10215/08/2026LNBP92 - 8312/08/2026LNBP87 - 8011/08/2026LNBP71 - 6806/08/2026LNBP83 - 9505/08/2026LNBP90 - 10331/07/2026LNBP85 - 9330/07/2026LNBP80 - 7624/07/2026LNBP101 - 8923/07/2026LNBP95 - 88
Plantilla · 20
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davonta Gaines | Sin posición | 10.7 | 4.7 | 1.4 | 28 | 100% |
| 1 | Josue Erazo | Sin posición | 17.0 | 5.5 | 1.0 | 2 | 7% |
| 2 | Tomas Nuno | Sin posición | 5.2 | 3.9 | 2.2 | 14 | 50% |
| 3 | Jordan Henderson | Sin posición | 6.6 | 2.8 | 1.1 | 8 | 29% |
| 5 | Raul Olea | Sin posición | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 22 | 79% |
| 7 | Chris Payton Jr. | Sin posición | 10.2 | 6.8 | 2.2 | 10 | 36% |
| 9 | Giovanni Santiago | Sin posición | 11.2 | 3.6 | 7.0 | 28 | 100% |
| 11 | Alahjan Banks | Sin posición | 13.1 | 3.6 | 4.2 | 28 | 100% |
| 13 | Deion Mcclenton | Sin posición | 14.5 | 8.0 | 0.4 | 23 | 82% |
| 14 | Jesus Coria | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% |
| 15 | Anthony Roberts | Sin posición | 12.4 | 2.8 | 2.6 | 8 | 29% |
| 17 | Hal Heyward | Sin posición | 3.5 | 3.0 | 0.7 | 6 | 21% |
| 21 | Alberto Castro | Sin posición | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 23 | 82% |
| 22 | Pedro Leal | Sin posición | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 22 | 79% |
| 23 | Omar Miramontes | Sin posición | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2 | 7% |
| 26 | Robiel Morales | Sin posición | 4.5 | 2.5 | 2.2 | 11 | 39% |
| 30 | Joseph French | Sin posición | 7.9 | 1.3 | 0.6 | 8 | 29% |
| 35 | Justin Winston | Sin posición | 12.8 | 2.8 | 0.7 | 26 | 93% |
| 45 | Dyondre Dominguez | Sin posición | 5.7 | 3.3 | 1.5 | 14 | 50% |
| 67 | Hanzel Pinedo | Sin posición | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2 | 7% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot