Titanes · Temporada regular
Titanes Tijuana
RÉCORD
3-17
PUNTOS
23
POSICIÓN
#23
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #23 | — | — |
| Partidos jugados | 20 | 11 | 9 |
| Ganados | 3 | 2 | 1 |
| Perdidos | 17 | 9 | 8 |
| Puntos | 23 | 13 | 10 |
| Prom. puntos a favor | 67.2 | 68.1 | 66.1 |
| Prom. puntos en contra | 87.7 | 87.6 | 87.7 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
31/10/2026C63 - 6429/10/2026C89 - 7222/10/2026C68 - 9517/10/2026C80 - 6116/10/2026C93 - 7109/10/2026C73 - 9508/10/2026C71 - 7303/10/2026C66 - 10202/10/2026C86 - 7326/09/2026C113 - 5225/09/2026C60 - 9024/09/2026C102 - 9919/09/2026C51 - 8318/09/2026C69 - 6412/09/2026C88 - 5811/09/2026C91 - 7005/09/2026C59 - 9504/09/2026C77 - 8730/08/2026C78 - 6529/08/2026C61 - 90
Plantilla · 28
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jesús Hernández | Sin posición | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 11 | 65% |
| 1 | CHRISTIAN McCray | Sin posición | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 47% |
| 1 | DIEGO PORTILLO | Sin posición | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 18% |
| 2 | JULIO MARTIN DEL CAMPO | Sin posición | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 8 | 47% |
| 3 | Emilio Arellano | Sin posición | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 7 | 41% |
| 4 | Nikko Paranada | Sin posición | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 6 | 35% |
| 5 | Roberto Soberanis | Sin posición | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 88% |
| 6 | Geovanni Sanabia | Sin posición | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 29% |
| 7 | Adrián Romero | Sin posición | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 16 | 94% |
| 8 | José Cardoso | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 24% |
| 9 | Antuan Kobe | Sin posición | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 10 | Manuel Otero | Sin posición | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 18% |
| 10 | Ronne Readus | Sin posición | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 9 | 53% |
| 11 | Richard Perkins | Sin posición | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 7 | 41% |
| 11 | Javier Guerrero | Sin posición | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 11 | 65% |
| 11 | CHRISTIAN JEREMIAH | Sin posición | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 24% |
| 13 | David Lara | Sin posición | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 10 | 59% |
| 14 | RICHARD GROVE | Sin posición | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 24% |
| 15 | LUC KRYSTKOWIAK | Sin posición | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 6 | 35% |
| 21 | Luis Rodríguez | Sin posición | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 12 | 71% |
| 25 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | Sin posición | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 25 | Franco Treviño | Sin posición | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 6 | 35% |
| 30 | JONATHAN HIJARRO | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 30 | DAVID ARELLANO | Sin posición | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 30 | MIGUEL CARDENAS | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 30 | DAIMD ARELLANO | Sin posición | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 30 | JONATHAN HIJAR | Sin posición | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 24% |
| 77 | José Ortiz | Sin posición | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 17 | 100% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot