Serpientes · Temporada regular
Serpientes Tijuana
RÉCORD
15-5
PUNTOS
35
POSICIÓN
#4
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #4 | — | — |
| Partidos jugados | 24 | 12 | 12 |
| Ganados | 19 | 11 | 8 |
| Perdidos | 5 | 1 | 4 |
| Puntos | 43 | 23 | 20 |
| Prom. puntos a favor | 87.0 | 90.8 | 83.2 |
| Prom. puntos en contra | 71.3 | 65.9 | 76.8 |
Calendario
Resultados
13/11/2026C93 - 9812/11/2026C89 - 9106/11/2026C95 - 6605/11/2026C79 - 6730/10/2026C97 - 7725/10/2026C67 - 4524/10/2026C112 - 7023/10/2026C62 - 6618/10/2026C101 - 7517/10/2026C86 - 5708/10/2026C94 - 8103/10/2026C87 - 8302/10/2026C58 - 6826/09/2026C113 - 5225/09/2026C60 - 9024/09/2026C74 - 8019/09/2026C91 - 8818/09/2026C66 - 9912/09/2026C98 - 5610/09/2026C96 - 7005/09/2026C83 - 8104/09/2026C71 - 7430/08/2026C78 - 6529/08/2026C61 - 90
Plantilla · 24
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABRAHAM ACEVEDO | Sin posición | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 27% |
| 1 | ARNOLD RODRIGUEZ | Sin posición | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 36% |
| 3 | DIEGO EDWARDS | Sin posición | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 10 | 91% |
| 4 | ANGEL OCHOA | Sin posición | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 7 | 64% |
| 7 | Mykal Daveon | Sin posición | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 10 | 91% |
| 8 | EDGAR GONZALEZ | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 18% |
| 9 | GAEL HERNANDEZ | Sin posición | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 8 | 73% |
| 10 | TRISTAN AVILA | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9% |
| 10 | JAVIER AVILA | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 18% |
| 11 | CARLOS SUAREZ | Sin posición | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 73% |
| 12 | LEONARDO SALAZAR | Sin posición | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 9 | 82% |
| 17 | AARON FELIX | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9% |
| 19 | DAVID LIRA | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9% |
| 21 | JACINTO ROMERO | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 18% |
| 22 | JULIO MERIGO | Sin posición | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 10 | 91% |
| 23 | GABRIEL VAZQUEZ | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9% |
| 25 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 18% |
| 28 | ALEJANDRO GUTIERREZ | Sin posición | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 27% |
| 30 | TIMOTHY MOORE JR | Sin posición | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9% |
| 32 | NICOLAS MEZA | Sin posición | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 6 | 55% |
| 35 | OMAR TORRES | Sin posición | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 6 | 55% |
| 42 | RICARDO CANALES | Sin posición | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 10 | 91% |
| 45 | MIGUEL RAMIREZ | Sin posición | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9% |
| 77 | FABIO OSUNA | Sin posición | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 9 | 82% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot