Pelícanos · Temporada regular
Pelícanos de Los Cabos
RÉCORD
10-10
PUNTOS
30
POSICIÓN
#12
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #12 | — | — |
| Partidos jugados | 22 | 12 | 10 |
| Ganados | 10 | 8 | 2 |
| Perdidos | 12 | 4 | 8 |
| Puntos | 32 | 20 | 12 |
| Prom. puntos a favor | 76.7 | 80.2 | 72.6 |
| Prom. puntos en contra | 79.3 | 75.8 | 83.4 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
06/11/2026C117 - 8004/11/2026C94 - 7801/11/2026C94 - 7431/10/2026C79 - 8424/10/2026C85 - 8323/10/2026C120 - 8817/10/2026C80 - 6116/10/2026C93 - 7110/10/2026C85 - 6809/10/2026C77 - 9203/10/2026C63 - 5902/10/2026C66 - 5026/09/2026C76 - 6325/09/2026C74 - 7719/09/2026C51 - 8318/09/2026C69 - 6412/09/2026C68 - 9811/09/2026C58 - 7305/09/2026C93 - 7004/09/2026C77 - 6429/08/2026C89 - 7328/08/2026C88 - 83
Plantilla · 26
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMARI PEECK | Sin posición | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 8 | 44% |
| 1 | SABINO MARTÍNEZ | Sin posición | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 1 | MALIK HUNT | Sin posición | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 17% |
| 2 | JOSE PATIÑO | Sin posición | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 16 | 89% |
| 3 | JOANDRE AGUNDEZ | Sin posición | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 16 | 89% |
| 4 | KEVIN TAPIA | Sin posición | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 18 | 100% |
| 5 | JOURDAN SMITH | Sin posición | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 22% |
| 6 | ETHAN RIVERO | Sin posición | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 17% |
| 7 | EMILIO SOTO | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 9 | VALENTE HIGUERA | Sin posición | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 61% |
| 10 | CRISTIAN DE LA CRUZ | Sin posición | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 17 | 94% |
| 11 | TYLER TERKELL | Sin posición | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 11 | TYLER MYLLIN | Sin posición | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 11 | TYLER MILLIN | Sin posición | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 11% |
| 12 | ALEXIS SAUCEDA | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 11% |
| 13 | LEONARDO GOMEZ | Sin posición | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 22% |
| 14 | DAVID FLORES | Sin posición | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 22% |
| 22 | FERNANDO DE LA PEÑA | Sin posición | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4 | 22% |
| 22 | JESUS DE LA PEÑA | Sin posición | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 16 | 89% |
| 23 | ABEL JIMENEZ | Sin posición | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 10 | 56% |
| 23 | IRWIN ÁVALOS | Sin posición | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 8 | 44% |
| 24 | JOHN MASON | Sin posición | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 28% |
| 34 | DIEGO GOMEZ | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 11% |
| 44 | ANGEL TARACENA | Sin posición | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 14 | 78% |
| 77 | KOHL MEYER | Sin posición | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 33% |
| DAVID HAYE | Sin posición | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 8 | 44% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot