Paskolas · Temporada regular
Paskolas Navojoa
RÉCORD
9-11
PUNTOS
29
POSICIÓN
#13
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #13 | — | — |
| Partidos jugados | 22 | 9 | 13 |
| Ganados | 9 | 5 | 4 |
| Perdidos | 13 | 4 | 9 |
| Puntos | 31 | 14 | 17 |
| Prom. puntos a favor | 90.8 | 88.0 | 92.8 |
| Prom. puntos en contra | 91.7 | 83.8 | 97.2 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
05/11/2026C119 - 7904/11/2026C98 - 9530/10/2026C74 - 8529/10/2026C83 - 8524/10/2026C97 - 9223/10/2026C111 - 10817/10/2026C92 - 8816/10/2026C102 - 10910/10/2026C89 - 8710/10/2026C85 - 8209/10/2026C111 - 8803/10/2026C87 - 7902/10/2026C71 - 7426/09/2026C92 - 7524/09/2026C89 - 10619/09/2026C116 - 9419/09/2026C98 - 7812/09/2026C84 - 9411/09/2026C131 - 13005/09/2026C81 - 6404/09/2026C78 - 8329/08/2026C67 - 85
Plantilla · 24
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN SANTIAGO DUARTE ELORZA | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8% |
| 1 | DENZEL SMITH | Sin posición | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 23% |
| 4 | ELIJAH GIBSON | Sin posición | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 13 | 100% |
| 5 | ANGEL LEON VALENZUELA | Sin posición | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 6 | 46% |
| 6 | JESUS ALBERTO CORDOVA ANDRADE | Sin posición | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 23% |
| 7 | IVAN ARTURO LEON GALINDO | Sin posición | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 9 | 69% |
| 8 | AXEL EDUARDO DUARTE BOJORQUEZ | Sin posición | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 8 | 62% |
| 9 | EDUARDO VALENZUELA | Sin posición | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8% |
| 10 | Eduardo Barrón Urbalejo | Sin posición | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 38% |
| 11 | ANGEL YEPIZ | Sin posición | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 15% |
| 12 | PABLO IZAGUIRRE | Sin posición | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 38% |
| 15 | MARCOS BARRON ALDACO | Sin posición | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 23% |
| 16 | LEONARDO MANZO BADILLA | Sin posición | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 85% |
| 17 | CARLOS PALOMARES AMADOR | Sin posición | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 11 | 85% |
| 22 | JESUS EMILIO DOMINGUEZ URBALEJO | Sin posición | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 31% |
| 23 | MATEO GUTIERREZ AVILA | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 62% |
| 24 | JOSE GUADALUPE VALDEZ | Sin posición | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | 100% |
| 30 | Raul Felix | Sin posición | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 23% |
| 31 | ALBERTO ORTIZ BELTRAN | Sin posición | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 8 | 62% |
| 32 | ENRIQUE VALENZUELA | Sin posición | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 6 | 46% |
| 41 | JOSE HURTADO | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8% |
| 55 | Luke Moyer | Sin posición | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 38% |
| 55 | Darrick Jones | Sin posición | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 31% |
| 77 | GERMAN GIL SAMANIEGO | Sin posición | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 13 | 100% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot