Mineros · Temporada regular
Mineros Parral
RÉCORD
12-8
PUNTOS
32
POSICIÓN
#8
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #8 | — | — |
| Partidos jugados | 25 | 14 | 11 |
| Ganados | 16 | 12 | 4 |
| Perdidos | 9 | 2 | 7 |
| Puntos | 41 | 26 | 15 |
| Prom. puntos a favor | 83.9 | 82.5 | 85.6 |
| Prom. puntos en contra | 82.5 | 74.4 | 92.9 |
Calendario
Resultados
15/11/2026C82 - 7013/11/2026C83 - 8412/11/2026C102 - 8106/11/2026C86 - 7805/11/2026C95 - 7031/10/2026C88 - 9330/10/2026C87 - 7824/10/2026C104 - 8323/10/2026C103 - 8617/10/2026C89 - 8616/10/2026C70 - 8510/10/2026C97 - 9009/10/2026C90 - 9603/10/2026C101 - 9002/10/2026C96 - 8926/09/2026C86 - 7925/09/2026C74 - 7220/09/2026C93 - 10120/09/2026C78 - 5213/09/2026C59 - 7411/09/2026C79 - 6905/09/2026C99 - 8404/09/2026C95 - 8229/08/2026C72 - 4928/08/2026C69 - 62
Plantilla · 17
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR REYES | Sin posición | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 9 | 60% |
| 2 | KELLEY CONER | Sin posición | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 7 | 47% |
| 3 | JESUS VAZQUEZ | Sin posición | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 20% |
| 4 | JOSUE RODRIGUEZ | Sin posición | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 14 | 93% |
| 5 | LUIS TORRES | Sin posición | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 11 | 73% |
| 8 | ROBERTO NUÑEZ | Sin posición | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 8 | OMAR TOVAR | Sin posición | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 80% |
| 9 | Darnell Johnson | Sin posición | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 10 | 67% |
| 10 | ALAN MATRON | Sin posición | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 6 | 40% |
| 11 | ALAN OLIVAS | Sin posición | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 100% |
| 12 | JORDAN J | Sin posición | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 27% |
| 13 | JOSE VARGAS | Sin posición | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 15 | 100% |
| 14 | SANTIAGO BEARZOTTI | Sin posición | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 12 | 80% |
| 18 | ARIEL RIVERA | Sin posición | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | 87% |
| 23 | MARCOS RIVAS | Sin posición | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | 87% |
| 24 | ERASMO CARREON | Sin posición | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 14 | 93% |
| 32 | SHINE HEYWARD | Sin posición | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 73% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot