Jaibos · Temporada regular
Jaibos Tampico
RÉCORD
10-10
PUNTOS
30
POSICIÓN
#11
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #11 | — | — |
| Partidos jugados | 23 | 11 | 12 |
| Ganados | 11 | 5 | 6 |
| Perdidos | 12 | 6 | 6 |
| Puntos | 34 | 16 | 18 |
| Prom. puntos a favor | 83.6 | 88.1 | 79.5 |
| Prom. puntos en contra | 82.7 | 84.2 | 81.4 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
08/11/2026C87 - 9806/11/2026C85 - 6605/11/2026C86 - 9131/10/2026C89 - 8830/10/2026C111 - 8924/10/2026C83 - 7923/10/2026C84 - 8117/10/2026C89 - 8616/10/2026C70 - 8510/10/2026C97 - 9009/10/2026C90 - 9603/10/2026C93 - 7002/10/2026C95 - 7926/09/2026C95 - 6525/09/2026C78 - 8420/09/2026C67 - 7219/09/2026C73 - 7912/09/2026C98 - 6611/09/2026C87 - 9305/09/2026C83 - 8704/09/2026C69 - 7929/08/2026C67 - 8128/08/2026C70 - 76
Plantilla · 30
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Javier Zavala | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% |
| 2 | JAVIER ZABALA | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% |
| 2 | Oto Zulueta | Sin posición | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 25% |
| 2 | Ricardo Rodríguez | Sin posición | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 50% |
| 2 | GIBRAN AVELINO | Sin posición | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 25% |
| 4 | AARÓN FERNÁNDEZ | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% |
| 4 | AARON MARTINEZ | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 6 | José Pastrana | Sin posición | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 7 | 44% |
| 10 | Axel Arán | Sin posición | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7 | 44% |
| 11 | Edgar Etienne | Sin posición | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 88% |
| 15 | Bryan Prince | Sin posición | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 75% |
| 16 | Aaron Leonardo Fernández Martínez | Sin posición | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 8 | 50% |
| 16 | Eduardo Cavazos | Sin posición | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 44% |
| 17 | Roberto Rangel | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13% |
| 18 | JESUS HERPERT | Sin posición | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 25% |
| 18 | Tadeo Herbert | Sin posición | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 8 | 50% |
| 19 | Max Sosa | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 19 | MAXIMILIANO RAMIREZ | Sin posición | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 13 | 81% |
| 20 | IVAN CRUZ | Sin posición | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 20 | IVAN BERNAL | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% |
| 23 | Johnny McCants | Sin posición | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 12 | 75% |
| 23 | JD Weatherspoon | Sin posición | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 25% |
| 24 | Ryan Pearson | Sin posición | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 16 | 100% |
| 25 | JUAN TAPIA | Sin posición | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 10 | 63% |
| 25 | Charly Tapia | Sin posición | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 5 | 31% |
| 27 | JOSE VEGA | Sin posición | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 31% |
| 27 | Luis Vega | Sin posición | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 10 | 63% |
| 30 | Eduardo Mendez | Sin posición | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 88% |
| Asistente Alejandro León | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% | |
| Fisio Néstor Meraz | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot