Iguanas · Temporada regular
Iguanas Puerto Vallarta
RÉCORD
10-10
PUNTOS
30
POSICIÓN
#10
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #10 | — | — |
| Partidos jugados | 22 | 10 | 12 |
| Ganados | 10 | 7 | 3 |
| Perdidos | 12 | 3 | 9 |
| Puntos | 32 | 17 | 15 |
| Prom. puntos a favor | 73.8 | 78.2 | 70.1 |
| Prom. puntos en contra | 73.1 | 72.9 | 73.3 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
06/11/2026C86 - 7805/11/2026C95 - 7031/10/2026C83 - 8130/10/2026C105 - 9027/10/2026C75 - 6624/10/2026C85 - 7623/10/2026C86 - 9517/10/2026C77 - 6116/10/2026C81 - 6910/10/2026C75 - 7203/10/2026C63 - 5902/10/2026C66 - 5026/09/2026C76 - 6325/09/2026C74 - 7719/09/2026C80 - 6618/09/2026C77 - 6612/09/2026C57 - 6611/09/2026C84 - 8005/09/2026C44 - 7504/09/2026C50 - 6430/08/2026C72 - 7029/08/2026C70 - 76
Plantilla · 28
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alvaro Ramirez | Sin posición | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 14 | 93% |
| 1 | Jaxon Cobb | Sin posición | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 12 | 80% |
| 5 | Sergio Higuera | Sin posición | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 15 | 100% |
| 6 | Jesus Campos | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 20% |
| 7 | Alberto Cruz | Sin posición | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 7 | CRUZ ALBERTO | Sin posición | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 9 | Omar De Haro | Sin posición | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13% |
| 10 | Adad Flores | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% |
| 11 | Eder Ayala | Sin posición | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 15 | 100% |
| 14 | Juan Navarro | Sin posición | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 6 | 40% |
| 15 | Alexander Sanchez | Sin posición | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 8 | 53% |
| 18 | OSCAR ROMERO | Sin posición | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 3 | 20% |
| 19 | Kibzair Zuñiga | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13% |
| 19 | Kipzair Flores | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 21 | Santiago Lopez | Sin posición | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 11 | 73% |
| 22 | Jordan Simpson | Sin posición | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 13 | 87% |
| 23 | Omar Miramontes | Sin posición | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 11 | 73% |
| 24 | Simon Sandoval | Sin posición | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 11 | 73% |
| 25 | NIKITO CONSTATINOSKI | Sin posición | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 25 | NIKITAC CONSTANTINOSKY | Sin posición | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 25 | Nikita Konstantynovskyi | Sin posición | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 25 | NIKITO CONSTANTISOKI | Sin posición | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 25 | NIKITA | Sin posición | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 26 | Justin Lomeli | Sin posición | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 14 | 93% |
| 35 | MIGUEL PEREZ | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 35 | Imanol Montes | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% |
| 35 | IMONL MONTES | Sin posición | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 88 | Antonio Alvarez | Sin posición | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 9 | 60% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot