Guaycuras · Temporada regular
Guaycuras La Paz
RÉCORD
14-6
PUNTOS
34
POSICIÓN
#6
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #6 | — | — |
| Partidos jugados | 24 | 14 | 10 |
| Ganados | 18 | 12 | 6 |
| Perdidos | 6 | 2 | 4 |
| Puntos | 42 | 26 | 16 |
| Prom. puntos a favor | 89.8 | 91.0 | 88.1 |
| Prom. puntos en contra | 80.6 | 77.5 | 84.9 |
Calendario
Resultados
13/11/2026C101 - 8812/11/2026C88 - 8606/11/2026C117 - 8004/11/2026C94 - 7801/11/2026C94 - 7431/10/2026C79 - 8424/10/2026C82 - 8923/10/2026C81 - 10917/10/2026C75 - 8316/10/2026C103 - 8510/10/2026C95 - 6509/10/2026C76 - 5803/10/2026C116 - 9802/10/2026C102 - 10326/09/2026C87 - 8225/09/2026C73 - 8719/09/2026C80 - 6618/09/2026C77 - 6612/09/2026C57 - 6611/09/2026C84 - 8005/09/2026C99 - 9404/09/2026C86 - 8929/08/2026C89 - 7328/08/2026C88 - 83
Plantilla · 18
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Williams | Sin posición | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 16 | 94% |
| 1 | XAVIER WILLIAMS | Sin posición | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 5 | José Esqueda | Sin posición | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15 | 88% |
| 7 | Daniel Soto | Sin posición | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 16 | 94% |
| 9 | Yandriel Martinez | Sin posición | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 13 | 76% |
| 9 | HECTOR MARTINEZ | Sin posición | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12% |
| 10 | Xavier White | Sin posición | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 16 | 94% |
| 11 | Alejandro Rojas | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 47% |
| 12 | Markos Riveron | Sin posición | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15 | 88% |
| 13 | Elías García | Sin posición | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 16 | 94% |
| 15 | Eliher Sánchez | Sin posición | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 16 | 94% |
| 18 | Iktan Rodríguez | Sin posición | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 14 | 82% |
| 22 | Cesar Zúñiga | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12% |
| 23 | Braulio Castillo | Sin posición | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6 | 35% |
| 30 | Ever Olague | Sin posición | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 8 | 47% |
| 45 | Ricardo Calatayud | Sin posición | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 16 | 94% |
| 77 | Axel Aguilar | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12% |
| 77 | Luis Garcia | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot