Colorados · Temporada regular
Colorados SLRC
RÉCORD
16-4
PUNTOS
36
POSICIÓN
#3
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #3 | — | — |
| Partidos jugados | 24 | 14 | 10 |
| Ganados | 18 | 11 | 7 |
| Perdidos | 6 | 3 | 3 |
| Puntos | 42 | 25 | 17 |
| Prom. puntos a favor | 98.8 | 102.6 | 93.5 |
| Prom. puntos en contra | 88.1 | 91.1 | 83.9 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
13/11/2026C93 - 9812/11/2026C89 - 9106/11/2026C99 - 8605/11/2026C104 - 8931/10/2026C88 - 10329/10/2026C84 - 8123/10/2026C112 - 10817/10/2026C87 - 10616/10/2026C128 - 11009/10/2026C73 - 9508/10/2026C94 - 8103/10/2026C116 - 9802/10/2026C102 - 10326/09/2026C84 - 9223/09/2026C107 - 8619/09/2026C91 - 8819/09/2026C69 - 9712/09/2026C107 - 7911/09/2026C91 - 7010/09/2026C78 - 9405/09/2026C99 - 9404/09/2026C86 - 8929/08/2026C110 - 9628/08/2026C84 - 77
Plantilla · 28
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CARLOS ANGEL | Sin posición | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 17 | 100% |
| 2 | SALVADOR GONZALEZ | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 29% |
| 3 | ELISEO MURRIETA | Sin posición | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 17 | 100% |
| 6 | CAMERON MITCHELL | Sin posición | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 100% |
| 7 | JOHN CORDERO | Sin posición | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 18% |
| 8 | GABRIEL VAZQUEZ | Sin posición | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 18% |
| 9 | GERARDO ARENAS | Sin posición | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12% |
| 10 | HUMBERTO MORELOS | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 10 | HUMBERTO MORALES | Sin posición | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 10 | 59% |
| 12 | MARTIN TAPIA | Sin posición | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 10 | 59% |
| 13 | DEREK DE LA PAZ | Sin posición | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 9 | 53% |
| 14 | MATEO ROBLES | Sin posición | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8 | 47% |
| 15 | JAWAL ALBRITTON | Sin posición | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 15 | JAMAL ALBRITTON | Sin posición | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12% |
| 15 | JAWAL ALBITRON | Sin posición | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 15 | JAMALL ALBRITTON | Sin posición | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 16 | JESUS BORBON | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12% |
| 17 | ALEJANDRO REINA | Sin posición | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 6 | 35% |
| 23 | KENTREVIOS JONES | Sin posición | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 11 | 65% |
| 24 | FERNANDO VAZQUEZ | Sin posición | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 16 | 94% |
| 25 | RICARDITO LEON | Sin posición | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 13 | 76% |
| 25 | LUIS LEON | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12% |
| 41 | JAIME GARCIA | Sin posición | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 41 | GARCIA GARCIA | Sin posición | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 41 | JAVIER GARCIA | Sin posición | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 24% |
| 44 | JUAN NUNEZ | Sin posición | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 17 | 100% |
| 77 | LUIS CARBAJAL | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6% |
| 77 | LUIS CARVAJAL | Sin posición | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 12% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot