Chapulines · Temporada regular
Chapulines Oaxaca
RÉCORD
6-14
PUNTOS
26
POSICIÓN
#19
Estadísticas
| CIBAPAC | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #19 | — | — |
| Partidos jugados | 20 | 8 | 12 |
| Ganados | 6 | 2 | 4 |
| Perdidos | 14 | 6 | 8 |
| Puntos | 26 | 10 | 16 |
| Prom. puntos a favor | 79.2 | 80.9 | 78.0 |
| Prom. puntos en contra | 86.3 | 83.6 | 88.1 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
31/10/2026C88 - 9330/10/2026C87 - 7824/10/2026C104 - 8323/10/2026C103 - 8618/10/2026C101 - 7517/10/2026C86 - 5710/10/2026C78 - 6109/10/2026C104 - 7303/10/2026C86 - 9802/10/2026C69 - 9026/09/2026C96 - 8725/09/2026C110 - 8220/09/2026C67 - 7219/09/2026C73 - 7912/09/2026C83 - 9111/09/2026C78 - 8805/09/2026C83 - 8104/09/2026C71 - 7429/08/2026C67 - 8128/08/2026C70 - 76
Plantilla · 21
| # | Jugador | Pos | PPG | RPG | APG | JJ | JJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JOB OLMEDA | Sin posición | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 9 | 60% |
| 1 | REYNALDO OJO DE AGUA | Sin posición | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 7 | 47% |
| 2 | DANIEL VASQUEZ | Sin posición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0% |
| 3 | OSCAR LOPEZ | Sin posición | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 80% |
| 4 | JOSE GONZALEZ | Sin posición | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7% |
| 5 | CARLOS MEDINA | Sin posición | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6 | 40% |
| 6 | EDWIN MORALES | Sin posición | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 7 | 47% |
| 7 | GILBERTO MACEDO | Sin posición | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 12 | 80% |
| 8 | ANGEL CRUZ | Sin posición | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 53% |
| 9 | Christopher Gutierrez | Sin posición | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6 | 40% |
| 11 | CRISTOFER CRUZ | Sin posición | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 7 | 47% |
| 13 | JOSE ALONSO | Sin posición | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13% |
| 14 | JONATHAN NAVA | Sin posición | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | 87% |
| 16 | RODRIGO MORALES | Sin posición | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13% |
| 21 | LUIS ZAVALETA | Sin posición | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 10 | 67% |
| 23 | HERIBERTO MONTES | Sin posición | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13% |
| 24 | Jose Silva | Sin posición | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 27% |
| 24 | JOSE BAHENA | Sin posición | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 10 | 67% |
| 31 | LUIS SILVA | Sin posición | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 13 | 87% |
| 55 | HIRAM BAHENA | Sin posición | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 7 | 47% |
| 76 | Roy Russell | Sin posición | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 73% |
En la duela
1Base
2Escolta
3Alero
4Ala-pívot
5Pívot