Liga de Boliche de Zapopan
Temporada Otoño 2026 · Boliche
Hoja de vaciado
Comprobante de promedio
| J | Fecha | Oponente | Carriles | L1 | L2 | L3 | Serie | Pinos acum. | Líneas acum. | Promedio | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/08/2026 | Chuzas del Sol | 5-6 | 145 | 149 | 149 | 443 | 443 | 3 | 147.67 | |
| 2 | 14/08/2026 | Madera Uno | 5-6 | 153 | 136 | 147 | 436 | 879 | 6 | 146.50 | |
| 3 | 21/08/2026 | Tornados del Valle | 5-6 | 133 | 148 | 170 | 451 | 1330 | 9 | 147.78 | |
| 4 | 28/08/2026 | Canal Cero | 1-2 | 167 | 171 | 163 | 501 | 1831 | 12 | 152.58 | |
| 5 | 04/09/2026 | Kingpins Zapopan | 5-6 | 176 | 152 | 143 | 471 | 2302 | 15 | 153.47 | |
| 6 | 11/09/2026 | La Curva | 1-2 | 144 | 155 | 177 | 476 | 2778 | 18 | 154.33 | |
| 7 | 18/09/2026 | Split Ocho-Diez | 3-4 | 157 | 137 | 177 | 471 | 3249 | 21 | 154.71 | |
| 8 | 25/09/2026 | Chuzas del Sol | 3-4 | 145 | 177 | 174 | 496 | 3745 | 24 | 156.04 | |
| 9 | 02/10/2026 | Madera Uno | 3-4 | 149 | 137 | 156 | 442 | 4187 | 27 | 155.07 |
155.07Oficial27 líneas · 4187 pinos
PROMEDIO OFICIAL: 18 líneas o más, o promedio de entrada comprobado.
Este documento certifica promedio scratch (sin handicap).
Generado por Liga360 · liga360.io/boliche-zapopan
Firma del administrador de la liga