Liga de Boliche de Zapopan
Temporada Otoño 2026 · Boliche
Hoja de vaciado
Comprobante de promedio
| J | Fecha | Oponente | Carriles | L1 | L2 | L3 | Serie | Pinos acum. | Líneas acum. | Promedio | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/08/2026 | Bolos Bravos | 5-6 | 157 | 144 | 159 | 460 | 460 | 3 | 153.33 | |
| 2 | 14/08/2026 | Canal Cero | 1-2 | 156 | 146 | 158 | 460 | 920 | 6 | 153.33 | |
| 3 | 21/08/2026 | Kingpins Zapopan | 3-4 | 152 | 150 | 142 | 444 | 1364 | 9 | 151.56 | |
| 4 | 28/08/2026 | La Curva | 3-4 | 168 | 161 | 194 | 523 | 1887 | 12 | 157.25 | |
| 5 | 04/09/2026 | Split Ocho-Diez | 3-4 | 159 | 186 | 190 | 535 | 2422 | 15 | 161.47 | |
| 6 | 11/09/2026 | Tornados del Valle | 3-4 | 170 | 189 | 181 | 540 | 2962 | 18 | 164.56 | |
| 7 | 18/09/2026 | Madera Uno | 7-8 | 199 | 197 | 155 | 551 | 3513 | 21 | 167.29 | |
| 8 | 25/09/2026 | Bolos Bravos | 3-4 | 177 | 187 | 158 | 522 | 4035 | 24 | 168.13 | |
| 9 | 02/10/2026 | Canal Cero | 7-8 | 161 | 186 | 167 | 514 | 4549 | 27 | 168.48 | |
| 10 | 09/10/2026 | Kingpins Zapopan | 1-2 | 187 | 195 | 204 | 586 | 5135 | 30 | 171.17 | |
| 11 | 16/10/2026 | La Curva | 1-2 | 198 | 185 | 164 | 547 | 5682 | 33 | 172.18 | |
| 12 | 23/10/2026 | Split Ocho-Diez | 1-2 | 202 | 154 | 200 | 556 | 6238 | 36 | 173.28 | |
| 13 | 30/10/2026 | Tornados del Valle | 1-2 | 161 | 187 | 176 | 524 | 6762 | 39 | 173.38 | |
| 14 | 06/11/2026 | Madera Uno | 5-6 | 163 | 169 | 158 | 490 | 7252 | 42 | 172.67 |
172.67Oficial42 líneas · 7252 pinos
PROMEDIO OFICIAL: 18 líneas o más, o promedio de entrada comprobado.
Este documento certifica promedio scratch (sin handicap).
Generado por Liga360 · liga360.io/boliche-zapopan
Firma del administrador de la liga