Liga de Boliche de Zapopan
Temporada Otoño 2026 · Boliche
Hoja de vaciado
Comprobante de promedio
| J | Fecha | Oponente | Carriles | L1 | L2 | L3 | Serie | Pinos acum. | Líneas acum. | Promedio | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/08/2026 | La Curva | 3-4 | 149 | 151 | 146 | 446 | 446 | 3 | 148.67 | |
| 2 | 14/08/2026 | Split Ocho-Diez | 7-8 | 155 | 160 | 161 | 476 | 922 | 6 | 153.67 | |
| 3 | 21/08/2026 | Chuzas del Sol | 3-4 | 166 | 146 | 158 | 470 | 1392 | 9 | 154.67 | |
| 4 | 28/08/2026 | Madera Uno | 5-6 | 125 | 134 | 131 | 390 | 1782 | 12 | 148.50 | |
| 5 | 04/09/2026 | Bolos Bravos | 5-6 | 156 | 125 | 135 | 416 | 2198 | 15 | 146.53 | |
| 6 | 11/09/2026 | Canal Cero | 5-6 | 148 | 145 | 135 | 428 | 2626 | 18 | 145.89 | |
| 7 | 18/09/2026 | Tornados del Valle | 5-6 | 159 | 161 | 150 | 470 | 3096 | 21 | 147.43 | |
| 8 | 25/09/2026 | La Curva | 1-2 | 142 | 155 | 156 | 453 | 3549 | 24 | 147.88 | |
| 9 | 02/10/2026 | Split Ocho-Diez | 5-6 | 157 | 168 | 136 | 461 | 4010 | 27 | 148.52 | |
| 10 | 09/10/2026 | Chuzas del Sol | 1-2 | 167 | 171 | 125 | 463 | 4473 | 30 | 149.10 | |
| 11 | 16/10/2026 | Madera Uno | 3-4 | 168 | 123 | 152 | 443 | 4916 | 33 | 148.97 | |
| 12 | 23/10/2026 | Bolos Bravos | 3-4 | 173 | 158 | 159 | 490 | 5406 | 36 | 150.17 | |
| 13 | 30/10/2026 | Canal Cero | 3-4 | 158 | 138 | 140 | 436 | 5842 | 39 | 149.79 | |
| 14 | 06/11/2026 | Tornados del Valle | 3-4 | 136 | 129 | 138 | 403 | 6245 | 42 | 148.69 |
148.69Oficial42 líneas · 6245 pinos
PROMEDIO OFICIAL: 18 líneas o más, o promedio de entrada comprobado.
Este documento certifica promedio scratch (sin handicap).
Generado por Liga360 · liga360.io/boliche-zapopan
Firma del administrador de la liga