Liga de Boliche de Zapopan
Temporada Otoño 2026 · Boliche
Hoja de vaciado
Comprobante de promedio
| J | Fecha | Oponente | Carriles | L1 | L2 | L3 | Serie | Pinos acum. | Líneas acum. | Promedio | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/08/2026 | La Curva | 3-4 | 179 | 179 | 169 | 527 | 527 | 3 | 175.67 | |
| 2 | 14/08/2026 | Split Ocho-Diez | 7-8 | 177 | 187 | 162 | 526 | 1053 | 6 | 175.50 | |
| 3 | 21/08/2026 | Chuzas del Sol | 3-4 | 177 | 179 | 186 | 542 | 1595 | 9 | 177.22 | |
| 4 | 28/08/2026 | Madera Uno | 5-6 | 128 | 162 | 159 | 449 | 2044 | 12 | 170.33 | |
| 5 | 04/09/2026 | Bolos Bravos | 5-6 | 124 | 141 | 142 | 407 | 2451 | 15 | 163.40 | |
| 6 | 11/09/2026 | Canal Cero | 5-6 | 168 | 146 | 157 | 471 | 2922 | 18 | 162.33 | |
| 7 | 18/09/2026 | Tornados del Valle | 5-6 | 165 | 155 | 123 | 443 | 3365 | 21 | 160.24 | |
| 8 | 25/09/2026 | La Curva | 1-2 | 158 | 140 | 168 | 466 | 3831 | 24 | 159.63 | |
| 9 | 02/10/2026 | Split Ocho-Diez | 5-6 | 135 | 132 | 136 | 403 | 4234 | 27 | 156.81 | |
| 10 | 09/10/2026 | Chuzas del Sol | 1-2 | 157 | 121 | 125 | 403 | 4637 | 30 | 154.57 | |
| 11 | 16/10/2026 | Madera Uno | 3-4 | 160 | 162 | 152 | 474 | 5111 | 33 | 154.88 | |
| 12 | 23/10/2026 | Bolos Bravos | 3-4 | 136 | 167 | 124 | 427 | 5538 | 36 | 153.83 | |
| 13 | 30/10/2026 | Canal Cero | 3-4 | 149 | 165 | 132 | 446 | 5984 | 39 | 153.44 | |
| 14 | 06/11/2026 | Tornados del Valle | 3-4 | 161 | 140 | 155 | 456 | 6440 | 42 | 153.33 |
153.33Oficial42 líneas · 6440 pinos
PROMEDIO OFICIAL: 18 líneas o más, o promedio de entrada comprobado.
Este documento certifica promedio scratch (sin handicap).
Generado por Liga360 · liga360.io/boliche-zapopan
Firma del administrador de la liga