Liga de Boliche de Zapopan
Temporada Otoño 2026 · Boliche
Hoja de vaciado
Comprobante de promedio
| J | Fecha | Oponente | Carriles | L1 | L2 | L3 | Serie | Pinos acum. | Líneas acum. | Promedio | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/08/2026 | Madera Uno | 1-2 | 167 | 166 | 167 | 500 | 500 | 3 | 166.67 | |
| 2 | 14/08/2026 | La Curva | 3-4 | 160 | 160 | 177 | 497 | 997 | 6 | 166.17 | |
| 3 | 21/08/2026 | Bolos Bravos | 5-6 | 175 | 173 | 173 | 521 | 1518 | 9 | 168.67 | |
| 4 | 28/08/2026 | Split Ocho-Diez | 7-8 | 143 | 125 | 128 | 396 | 1914 | 12 | 159.50 | |
| 5 | 04/09/2026 | Canal Cero | 1-2 | 166 | 171 | 154 | 491 | 2405 | 15 | 160.33 | |
| 6 | 11/09/2026 | Chuzas del Sol | 3-4 | 166 | 163 | 132 | 461 | 2866 | 18 | 159.22 | |
| 7 | 18/09/2026 | Kingpins Zapopan | 5-6 | 173 | 160 | 148 | 481 | 3347 | 21 | 159.38 | |
| 8 | 25/09/2026 | Madera Uno | 7-8 | 124 | 135 | 172 | 431 | 3778 | 24 | 157.42 | |
| 9 | 02/10/2026 | La Curva | 1-2 | 144 | 157 | 157 | 458 | 4236 | 27 | 156.89 |
156.89Oficial27 líneas · 4236 pinos
PROMEDIO OFICIAL: 18 líneas o más, o promedio de entrada comprobado.
Este documento certifica promedio scratch (sin handicap).
Generado por Liga360 · liga360.io/boliche-zapopan
Firma del administrador de la liga