| L1 | L2 | L3 | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| MAD | 855 · 2 pt | 825 · 0 pt | 833 · 0 pt | 2513 · 0 pt |
| CAN | 843 · 0 pt | 857 · 2 pt | 856 · 2 pt | 2556 · 1 pt |
Totales CON handicap — el criterio de cada punto; los empates reparten mitades.
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Quezada Robles | 48 | 167 | 177 | 159 | 503 |
| Patricia Venegas Ornelas | 49 | 153 | 157 | 163 | 473 |
| Manuel Godínez Chávez | 54 | 161 | 145 | 139 | 445 |
| Angélica Loza Bautista | 70 |
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Aceves Palomera | 31 | 173 | 190 | 179 | 542 |
| Isabel Cortés Magaña | 36 | 177 | 182 | 187 | 546 |
| Omar Franco Ledesma | 50 | 156 | 155 | 150 | 461 |
| Teresa Nuño Arriaga | 58 | 162 |
| 153 |
| 125 |
| 151 |
| 429 |
| 155 |
| 165 |
| 482 |