| L1 | L2 | L3 | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| CHS | 881 · 2 pt | 857 · 0 pt | 875 · 2 pt | 2613 · 0 pt |
| CAN | 872 · 0 pt | 876 · 2 pt | 872 · 0 pt | 2620 · 1 pt |
Totales CON handicap — el criterio de cada punto; los empates reparten mitades.
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Cervantes Orozco | 27 | 192 | 180 | 194 | 566 |
| Lorena Padilla Uribe | 40 | 182 | 184 | 183 | 549 |
| Andrés Michel Zúñiga | 49 | 175 | 171 | 164 | 510 |
| Carmen Rentería Solís | 60 |
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Aceves Palomera | 33 | 180 | 195 | 186 | 561 |
| Isabel Cortés Magaña | 37 | 187 | 177 | 177 | 541 |
| Omar Franco Ledesma | 52 | 164 | 172 | 162 | 498 |
| Teresa Nuño Arriaga | 60 | 159 |
| 156 |
| 146 |
| 158 |
| 460 |
| 150 |
| 165 |
| 474 |