| L1 | L2 | L3 | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| MAD | 812 · 0 pt | 827 · 0 pt | 820 · 0 pt | 2459 · 0 pt |
| BOL | 852 · 2 pt | 836 · 2 pt | 851 · 2 pt | 2539 · 1 pt |
Totales CON handicap — el criterio de cada punto; los empates reparten mitades.
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Quezada Robles | 43 | 153 | 160 | 166 | 479 |
| Patricia Venegas Ornelas | 49 | 167 | 164 | 161 | 492 |
| Manuel Godínez ChávezCiego | 54 | 149 | 149 | 149 | 447 |
| Angélica Loza Bautista |
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Medina Cisneros | 33 | 168 | 182 | 187 | 537 |
| Claudia Herrera Ponce | 45 | 176 | 171 | 162 | 509 |
| Iván Delgadillo Roa | 60 | 152 | 144 | 152 | 448 |
| Norma Aguayo Contreras | 65 |
| 65 |
| 132 |
| 143 |
| 133 |
| 408 |
| 153 |
| 136 |
| 147 |
| 436 |