| L1 | L2 | L3 | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| CAN | 875 · 0 pt | 832 · 0 pt | 868 · 2 pt | 2575 · 1 pt |
| OCH | 877 · 2 pt | 862 · 2 pt | 829 · 0 pt | 2568 · 0 pt |
Totales CON handicap — el criterio de cada punto; los empates reparten mitades.
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Aceves Palomera | 30 | 193 | 175 | 181 | 549 |
| Isabel Cortés Magaña | 41 | 189 | 168 | 179 | 536 |
| Omar Franco Ledesma | 51 | 151 | 155 | 178 | 484 |
| Teresa Nuño Arriaga | 61 | 159 |
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Camarena Ruvalcaba | 13 | 213 | 209 | 194 | 616 |
| Adriana Villalobos Cueva | 46 | 173 | 178 | 158 | 509 |
| Jorge Tapia Cornejo | 56 | 156 | 152 | 156 | 464 |
| Rosa Elizondo Fregoso | 67 |
| 151 |
| 147 |
| 457 |
| 153 |
| 141 |
| 139 |
| 433 |