| L1 | L2 | L3 | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| CHS | 876 · 2 pt | 836 · 1 pt | 863 · 2 pt | 2575 · 1 pt |
| BOL | 856 · 0 pt | 836 · 1 pt | 857 · 0 pt | 2549 · 0 pt |
Totales CON handicap — el criterio de cada punto; los empates reparten mitades.
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Cervantes Orozco | 27 | 195 | 183 | 189 | 567 |
| Lorena Padilla Uribe | 37 | 181 | 172 | 172 | 525 |
| Andrés Michel Zúñiga | 49 | 167 | 161 | 167 | 495 |
| Carmen Rentería Solís | 63 |
| Jugador | HDCP | L1 | L2 | L3 | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Medina Cisneros | 35 | 179 | 178 | 193 | 550 |
| Claudia Herrera Ponce | 43 | 180 | 170 | 158 | 508 |
| Iván Delgadillo Roa | 54 | 156 | 143 | 161 | 460 |
| Norma Aguayo Contreras | 64 |
| 157 |
| 144 |
| 159 |
| 460 |
| 145 |
| 149 |
| 149 |
| 443 |