
VEN · Única
Venados del Bosque
RÉCORD
10-0-11
PUNTOS
20
POSICIÓN
#4
Estadísticas
| Liga Dominical de Béisbol de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #4 | — | — |
| Partidos jugados | 24 | 13 | 11 |
| Ganados | 11 | 6 | 5 |
| Perdidos | 13 | 7 | 6 |
| Puntos | 22 | 12 | 10 |
| Prom. carreras a favor | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Prom. carreras en contra | 4.1 | 4.0 | 4.2 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
08/11/2026LDBZ6 - 708/11/2026LDBZ4 - 701/11/2026LDBZ3 - 525/10/2026LDBZ4 - 618/10/2026LDBZ3 - 011/10/2026LDBZ8 - 704/10/2026LDBZ5 - 427/09/2026LDBZ0 - 220/09/2026LDBZ6 - 513/09/2026LDBZ2 - 306/09/2026LDBZ5 - 630/08/2026LDBZ3 - 223/08/2026LDBZ7 - 316/08/2026LDBZ7 - 009/08/2026LDBZ0 - 402/08/2026LDBZ7 - 326/07/2026LDBZ3 - 119/07/2026LDBZ0 - 512/07/2026LDBZ3 - 1005/07/2026LDBZ3 - 428/06/2026LDBZ5 - 221/06/2026LDBZ2 - 614/06/2026LDBZ7 - 207/06/2026LDBZ3 - 0
Plantilla · 14
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Medina Cervantes | Sin posición | 20 | 95% | 53 | 10 | 1 | 8 | .189 |
| 2 | Esteban Sánchez De la Torre | Sin posición | 20 | 95% | 53 | 8 | 0 | 3 | .151 |
| 4 | Fernando Arellano Orozco | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Gerardo Delgadillo Gallardo | Sin posición | 20 | 95% | 65 | 11 | 0 | 6 | .169 |
| 6 | Iván Vázquez Guerrero | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Ricardo Estrada Vargas | Sin posición | 20 | 95% | 54 | 14 | 2 | 7 | .259 |
| 8 | Diego Ortiz Ledesma | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Mauricio Torres Guerrero(C) | Sin posición | 20 | 95% | 70 | 21 | 2 | 12 | .300 |
| 14 | Juan Carlos Santillán Morales | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Manuel Orozco Alvarado | Sin posición | 20 | 95% | 59 | 8 | 0 | 7 | .136 |
| 18 | Ernesto Rojas Serrano | Sin posición | 20 | 95% | 53 | 18 | 1 | 9 | .340 |
| 29 | Salvador Navarro Lozano | Sin posición | 20 | 95% | 67 | 9 | 1 | 7 | .134 |
| 33 | Juan Carlos Morales Mejía | Sin posición | 20 | 95% | 48 | 15 | 1 | 6 | .313 |
| 40 | Lorenzo Hernández Ledesma | Sin posición | 15 | 71% | 15 | 0 | 0 | 0 | .000 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado