
TOR · Única
Toros de Santa Ana
RÉCORD
8-0-13
PUNTOS
16
POSICIÓN
#8
Estadísticas
| Liga Dominical de Béisbol de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #8 | — | — |
| Partidos jugados | 24 | 12 | 12 |
| Ganados | 10 | 6 | 4 |
| Perdidos | 14 | 6 | 8 |
| Puntos | 20 | 12 | 8 |
| Prom. carreras a favor | 4.9 | 5.1 | 4.7 |
| Prom. carreras en contra | 5.3 | 5.5 | 5.0 |
Calendario
Resultados
08/11/2026LDBZ5 - 408/11/2026LDBZ2 - 401/11/2026LDBZ9 - 825/10/2026LDBZ5 - 718/10/2026LDBZ3 - 011/10/2026LDBZ6 - 404/10/2026LDBZ5 - 627/09/2026LDBZ7 - 820/09/2026LDBZ6 - 513/09/2026LDBZ5 - 806/09/2026LDBZ7 - 530/08/2026LDBZ3 - 223/08/2026LDBZ6 - 516/08/2026LDBZ3 - 209/08/2026LDBZ5 - 702/08/2026LDBZ3 - 1026/07/2026LDBZ9 - 019/07/2026LDBZ3 - 112/07/2026LDBZ3 - 1005/07/2026LDBZ8 - 428/06/2026LDBZ7 - 321/06/2026LDBZ5 - 414/06/2026LDBZ6 - 707/06/2026LDBZ0 - 8
Plantilla · 14
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lorenzo De la Torre Sánchez | Sin posición | 21 | 100% | 63 | 17 | 0 | 3 | .270 |
| 7 | Leonardo Zamora Gallardo | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Jorge Muñoz Romero(C) | Sin posición | 21 | 100% | 77 | 24 | 0 | 14 | .312 |
| 11 | Benjamín Zamora Barajas | Sin posición | 21 | 100% | 67 | 14 | 0 | 9 | .209 |
| 15 | José Luis Ortiz Esparza | Sin posición | 10 | 48% | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Andrés Chávez Gallardo | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Julián Barajas Serrano | Sin posición | 21 | 100% | 57 | 18 | 1 | 11 | .316 |
| 24 | Mario Gutiérrez Morales | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Felipe Delgadillo Jiménez | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Mario García De la Torre | Sin posición | 21 | 100% | 74 | 16 | 0 | 8 | .216 |
| 30 | Alejandro Cervantes Velasco | Sin posición | 21 | 100% | 55 | 23 | 1 | 19 | .418 |
| 33 | Esteban Reyes Zamora | Sin posición | 21 | 100% | 66 | 14 | 0 | 10 | .212 |
| 37 | Lorenzo Alvarado Vázquez | Sin posición | 21 | 100% | 60 | 14 | 0 | 9 | .233 |
| 40 | Óscar López Aguilar | Sin posición | 21 | 100% | 62 | 14 | 2 | 9 | .226 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado