
RIE · Única
Rieleros de Zapopan
RÉCORD
9-1-11
PUNTOS
19
POSICIÓN
#6
Estadísticas
| Liga Dominical de Béisbol de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #6 | — | — |
| Partidos jugados | 23 | 11 | 12 |
| Ganados | 9 | 3 | 6 |
| Perdidos | 14 | 8 | 6 |
| Puntos | 19 | 7 | 12 |
| Prom. carreras a favor | 4.8 | 5.1 | 4.6 |
| Prom. carreras en contra | 4.3 | 5.0 | 3.8 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
08/11/2026LDBZ2 - 301/11/2026LDBZ6 - 225/10/2026LDBZ4 - 618/10/2026LDBZ3 - 211/10/2026LDBZ6 - 204/10/2026LDBZ6 - 827/09/2026LDBZ7 - 820/09/2026LDBZ7 - 813/09/2026LDBZ1 - 1306/09/2026LDBZ5 - 630/08/2026LDBZ8 - 423/08/2026LDBZ7 - 316/08/2026LDBZ3 - 609/08/2026LDBZ5 - 702/08/2026LDBZ4 - 426/07/2026LDBZ3 - 419/07/2026LDBZ0 - 512/07/2026LDBZ3 - 505/07/2026LDBZ7 - 428/06/2026LDBZ4 - 121/06/2026LDBZ5 - 414/06/2026LDBZ4 - 207/06/2026LDBZ1 - 3
Plantilla · 14
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eduardo Cervantes Jiménez | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Lorenzo González Magaña | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Leonardo Cornejo Ochoa | Sin posición | 21 | 100% | 66 | 15 | 1 | 12 | .227 |
| 11 | Gerardo Hernández Delgadillo | Sin posición | 21 | 100% | 69 | 17 | 0 | 5 | .246 |
| 14 | Miguel Alvarado Chávez | Sin posición | 21 | 100% | 55 | 15 | 1 | 10 | .273 |
| 16 | Emilio Orozco Alvarado | Sin posición | 21 | 100% | 64 | 18 | 0 | 14 | .281 |
| 19 | Diego Rivera Vázquez | Sin posición | 10 | 48% | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | César Montes Villalobos | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Esteban Peña Quintero | Sin posición | 21 | 100% | 73 | 13 | 0 | 9 | .178 |
| 27 | Óscar Macías Romero | Sin posición | 21 | 100% | 57 | 26 | 2 | 10 | .456 |
| 29 | Diego Alvarado Aguilar | Sin posición | 21 | 100% | 73 | 20 | 2 | 17 | .274 |
| 30 | Andrés Rojas Muñoz | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 38 | Salvador Vargas Cervantes | Sin posición | 21 | 100% | 52 | 20 | 1 | 13 | .385 |
| 40 | Daniel Medina Sánchez(C) | Sin posición | 21 | 100% | 74 | 18 | 2 | 8 | .243 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado