
MIN · Única
Mineros de Atemajac
RÉCORD
10-0-11
PUNTOS
20
POSICIÓN
#5
Estadísticas
| Liga Dominical de Béisbol de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #5 | — | — |
| Partidos jugados | 24 | 12 | 12 |
| Ganados | 12 | 4 | 8 |
| Perdidos | 12 | 8 | 4 |
| Puntos | 24 | 8 | 16 |
| Prom. carreras a favor | 4.1 | 3.4 | 4.8 |
| Prom. carreras en contra | 4.1 | 5.0 | 3.2 |
Calendario
Resultados
08/11/2026LDBZ6 - 708/11/2026LDBZ4 - 701/11/2026LDBZ3 - 525/10/2026LDBZ3 - 218/10/2026LDBZ3 - 811/10/2026LDBZ6 - 204/10/2026LDBZ2 - 427/09/2026LDBZ0 - 220/09/2026LDBZ2 - 613/09/2026LDBZ5 - 806/09/2026LDBZ5 - 430/08/2026LDBZ2 - 323/08/2026LDBZ7 - 316/08/2026LDBZ6 - 509/08/2026LDBZ0 - 402/08/2026LDBZ3 - 426/07/2026LDBZ9 - 019/07/2026LDBZ3 - 212/07/2026LDBZ0 - 505/07/2026LDBZ7 - 428/06/2026LDBZ0 - 1221/06/2026LDBZ2 - 614/06/2026LDBZ1 - 707/06/2026LDBZ0 - 8
Plantilla · 14
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ulises Salazar Romero | Sin posición | 21 | 100% | 54 | 14 | 1 | 7 | .259 |
| 5 | Esteban Cabrera Ochoa | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Octavio Becerra Sánchez | Sin posición | 21 | 100% | 60 | 15 | 0 | 9 | .250 |
| 10 | Salvador Torres Sandoval(C) | Sin posición | 21 | 100% | 73 | 21 | 0 | 10 | .288 |
| 13 | Santiago De la Torre Serrano | Sin posición | 21 | 100% | 50 | 19 | 1 | 9 | .380 |
| 17 | Julián Hernández Flores | Sin posición | 21 | 100% | 56 | 15 | 1 | 11 | .268 |
| 19 | Nicolás Figueroa Figueroa | Sin posición | 21 | 100% | 66 | 22 | 2 | 10 | .333 |
| 22 | Pedro Peña Vázquez | Sin posición | 21 | 100% | 56 | 16 | 1 | 6 | .286 |
| 23 | Nicolás Quintero Díaz | Sin posición | 21 | 100% | 60 | 11 | 2 | 7 | .183 |
| 26 | Iván Gómez García | Sin posición | 21 | 100% | 71 | 11 | 0 | 5 | .155 |
| 27 | Jaime Martínez Gutiérrez | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Octavio Quintero Sandoval | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Ricardo Villalobos Martínez | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | Octavio Sánchez Pérez | Sin posición | 17 | 81% | 17 | 0 | 0 | 0 | .000 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado