
HAL · Única
Halcones de Tesistán
RÉCORD
10-1-10
PUNTOS
21
POSICIÓN
#3
Estadísticas
| Liga Dominical de Béisbol de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #3 | — | — |
| Partidos jugados | 23 | 11 | 12 |
| Ganados | 12 | 7 | 5 |
| Perdidos | 11 | 4 | 7 |
| Puntos | 25 | 15 | 10 |
| Prom. carreras a favor | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
| Prom. carreras en contra | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
Calendario
Resultados
08/11/2026LDBZ2 - 301/11/2026LDBZ6 - 225/10/2026LDBZ4 - 118/10/2026LDBZ3 - 211/10/2026LDBZ8 - 704/10/2026LDBZ2 - 427/09/2026LDBZ7 - 720/09/2026LDBZ6 - 513/09/2026LDBZ3 - 006/09/2026LDBZ4 - 130/08/2026LDBZ8 - 423/08/2026LDBZ7 - 316/08/2026LDBZ6 - 509/08/2026LDBZ3 - 202/08/2026LDBZ3 - 1026/07/2026LDBZ2 - 919/07/2026LDBZ5 - 312/07/2026LDBZ3 - 505/07/2026LDBZ3 - 428/06/2026LDBZ0 - 1221/06/2026LDBZ8 - 314/06/2026LDBZ6 - 707/06/2026LDBZ5 - 4
Plantilla · 14
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Gómez Alvarado | Sin posición | 21 | 100% | 57 | 18 | 3 | 14 | .316 |
| 4 | Alejandro Rojas Quintero | Sin posición | 21 | 100% | 77 | 8 | 0 | 1 | .104 |
| 10 | Roberto Villalobos Zúñiga(C) | Sin posición | 21 | 100% | 70 | 22 | 0 | 11 | .314 |
| 11 | Sergio Orozco Sánchez | Sin posición | 21 | 100% | 61 | 15 | 0 | 5 | .246 |
| 12 | José Luis Estrada Romero | Sin posición | 21 | 100% | 62 | 18 | 0 | 12 | .290 |
| 15 | Juan Carlos Arellano Esparza | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Juan Carlos Barajas Quintero | Sin posición | 12 | 57% | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Eduardo Becerra Zamora | Sin posición | 21 | 100% | 71 | 22 | 1 | 10 | .310 |
| 23 | Javier Cervantes Rivera | Sin posición | 21 | 100% | 66 | 14 | 0 | 11 | .212 |
| 24 | Cristian López Pérez | Sin posición | 21 | 100% | 50 | 12 | 1 | 9 | .240 |
| 26 | Pedro Hernández Gómez | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Óscar Sánchez Reyes | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 39 | Marco Navarro Montes | Sin posición | 21 | 100% | 53 | 20 | 1 | 13 | .377 |
| 40 | Jesús Morales Villalobos | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado