
BUH · Única
Búhos de Nextipac
RÉCORD
9-0-12
PUNTOS
18
POSICIÓN
#7
Estadísticas
| Liga Dominical de Béisbol de Zapopan | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | #7 | — | — |
| Partidos jugados | 23 | 11 | 12 |
| Ganados | 9 | 4 | 5 |
| Perdidos | 14 | 7 | 7 |
| Puntos | 18 | 8 | 10 |
| Prom. carreras a favor | 3.5 | 2.6 | 4.3 |
| Prom. carreras en contra | 4.3 | 3.7 | 4.9 |
Calendario
No quedan partidos programados. Ver el calendario de la liga.
Resultados
08/11/2026LDBZ4 - 701/11/2026LDBZ7 - 225/10/2026LDBZ4 - 118/10/2026LDBZ3 - 811/10/2026LDBZ4 - 304/10/2026LDBZ5 - 627/09/2026LDBZ0 - 120/09/2026LDBZ6 - 513/09/2026LDBZ1 - 1306/09/2026LDBZ4 - 130/08/2026LDBZ2 - 323/08/2026LDBZ0 - 316/08/2026LDBZ3 - 209/08/2026LDBZ3 - 502/08/2026LDBZ7 - 326/07/2026LDBZ3 - 419/07/2026LDBZ5 - 312/07/2026LDBZ0 - 505/07/2026LDBZ7 - 228/06/2026LDBZ7 - 321/06/2026LDBZ5 - 714/06/2026LDBZ7 - 207/06/2026LDBZ1 - 3
Plantilla · 14
| # | Jugador | Pos | JJ | JJ % | AB | H | HR | CI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mauricio Preciado Salazar | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Enrique González Ortiz | Sin posición | 21 | 100% | 62 | 10 | 0 | 8 | .161 |
| 10 | Alejandro Flores Mendoza | Sin posición | 21 | 100% | 50 | 12 | 0 | 5 | .240 |
| 12 | Carlos Valadez Santillán | Sin posición | 21 | 100% | 53 | 13 | 1 | 11 | .245 |
| 15 | Marco Estrada Montes | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Héctor De la Torre Torres | Sin posición | 21 | 100% | 63 | 12 | 0 | 8 | .190 |
| 17 | Jorge Zamora Chávez(C) | Sin posición | 21 | 100% | 71 | 19 | 1 | 6 | .268 |
| 18 | Raúl Vázquez Salazar | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | César Jiménez Morales | Sin posición | 21 | 100% | 55 | 9 | 0 | 7 | .164 |
| 26 | Joaquín Preciado Mejía | Sin posición | 21 | 100% | 56 | 16 | 2 | 9 | .286 |
| 28 | Joaquín Cornejo Macías | Sin posición | 21 | 100% | 63 | 17 | 0 | 4 | .270 |
| 32 | Fabián Camarena Pérez | Sin posición | 10 | 48% | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Miguel Muñoz Aguilar | Sin posición | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | José Luis Zamora Vargas | Sin posición | 21 | 100% | 67 | 17 | 1 | 9 | .254 |
En el diamante
PLanzador
CReceptor
1BPrimera base
2BSegunda base
SSCampocorto
3BTercera base
LFJardinero izquierdo
CFJardinero central
RFJardinero derecho
DHBateador designado